In caso di errori si prega di non ripetere l'iscrizione ma di inviare un e-mail a mail@maurinaoliocarli.it
| Nr° | Atleta | mf | datanascita | Codsocieta | Societa | NrTessera | Data_e_ora |
| 1 | Calcaterra Giorgio | m | 11/02/1972 | RS195 | Radio Città Futura | LA002682 | |
| 2 | Kabbouri Abdelekrim (Mar) | m | 03/12/1982 | MC007 | Atletica Recanati | KA017078 | 07/06/2010 18.35.33 |
| 3 | El Makhrout Abdelaziz (Mar) | m | 01/01/1978 | TR040 | Athletic Terni | CF003704 | |
| 4 | Jaouad Zain (Mar) | m | 24/11/1984 | RS033 | Runnig Evolution | LF000949 | |
| 5 | El Makhrout Cherchaoui (Mar) | m | 18/01/1980 | RS195 | Radio Città Futura | LA064072 | |
| 6 | Bernabei Andrea | m | 09/09/1971 | BO014 | Atletica Imola | GA000362 | 09/06/2010 10.19.33 |
| 7 | Campitelli Camillo | m | 27/11/1962 | LU103 | Gs Orecchiella Garfagnana | JA092786 | 09/06/2010 22.22.35 |
| 8 | Greco Michele | m | 17/08/1964 | LU103 | Gs Orecchiella Garfagnana | GA011039 | |
| 9 | Bado Corrado | m | 27/10/1967 | IM029 | US Maurina Olio Carli | BA000095 | |
| 10 | Kagume Joyce Muthoni | f | 08/06/1974 | IM029 | US Maurina Olio Carli | BC000297 | |
| 11 | Hajjy Mohamed (Mar) | m | 01/01/1979 | RM173 | Lbm Sport | GA027991 | 16/06/2010 14.30.19 |
| 21 | Negri Emanuele | m | 05/05/1954 | GE456 | Asd Podistica Peralto Genova | BA341068 | 24/05/2010 11.31.58 |
| 22 | Pinna Davide | m | 25/01/1972 | AL007 | Atl. Novese | AB016539 | 26/05/2010 17.40.32 |
| 23 | Meloni Carlo | m | 08/01/1965 | CA055 | Futura Cagliari Soloatletica | UA011117 | 29/05/2010 15.51.33 |
| 24 | Zapponi Marina | f | 14/05/1961 | IM029 | US Maurina Olio Carli | BA346896 | |
| 25 | Gorlero Leone | m | 27/03/1962 | IM029 | US Maurina Olio Carli | BA010053 | |
| 26 | Cevrero Alessandro | m | 17/06/1972 | TO006 | G.S Murialdo | AG031404 | 31/05/2010 23.24.08 |
| 27 | Melillo Giancarla | f | 24/02/1954 | GE055 | Maratoneti Genovesi | BA004193 | 01/06/2010 17.23.30 |
| 28 | Gemiti Antonio | m | 23/12/1954 | IM029 | US Maurina Olio Carli | BC000440 | 02/06/2010 9.55.24 |
| 29 | Fracchia Gilberto | m | 09/05/1966 | SV023 | Atl. Run Finale Ligure | BA013964 | 02/06/2010 14.22.15 |
| 30 | Marino Giuseppe | m | 19/01/1941 | SV023 | Atl. Run Finale Ligure | BA003730 | 02/06/2010 14.25.11 |
| 31 | Giordano Ermanno | m | 24/07/1967 | SV023 | Atl. Run Finale Ligure | BE000612 | 02/06/2010 14.26.33 |
| 32 | Burgarello Claudio | m | 12/01/1969 | SV023 | Atl. Run Finale Ligure | BE000569 | 02/06/2010 14.28.03 |
| 33 | Pesce Ivan | m | 14/02/1977 | SV023 | Atl. Run Finale Ligure | BE000508 | 02/06/2010 14.29.20 |
| 34 | Abbo Enrico | m | 15/10/1972 | GO511 | Intrepida Mariano | FB007054 | 02/06/2010 22.17.23 |
| 35 | Pernigotti Paolo | m | 09/08/1961 | AT007 | U.S.Costigliole G.Giordano | AD014676 | 03/06/2010 18.09.50 |
| 36 | Viarengo Roberta | f | 06/02/1969 | AT007 | U.S.Costigliole G.Giordano | AD015037 | 03/06/2010 18.12.46 |
| 37 | Meinero Samuele | m | 27/12/1974 | SV551 | S.S. Runners Loano | BE000828 | 03/06/2010 23.03.51 |
| 38 | Maurizio Roberto | m | 20/09/1961 | SV551 | S.S. Runners Loano | BA344114 | 04/06/2010 7.00.54 |
| 39 | Pace Leonardo | m | 02/02/1964 | SV551 | S.S. Runners Loano | BA012557 | 04/06/2010 7.03.00 |
| 40 | Alberti Alessio | m | 28/02/1973 | IM333 | Marathon Club Imperia | BA010972 | 04/06/2010 8.55.41 |
| 41 | Alberti Stefano | m | 22/05/1965 | IM333 | Marathon Club Imperia | BC000225 | 04/06/2010 9.00.01 |
| 42 | Favero Mauro | m | 08/01/1973 | IM580 | U.S. Caramagna | BC000179 | 04/06/2010 11.39.09 |
| 43 | Carbone Stefano | m | 06/02/1964 | AT003 | GSD Brancaleone Asti | AG000005 | 04/06/2010 19.01.07 |
| 44 | Lombardo Alessandro | m | 09/08/1971 | TO133 | A.T.P. Torino Maratona | AG021729 | 04/06/2010 21.07.33 |
| 45 | Fisanotti Adolfo | m | 25/08/1962 | TO146 | Atletica Savoia | AG026393 | 04/06/2010 21.47.47 |
| 46 | Veglio Raffaella | f | 07/05/1967 | TO088 | Amici Del Monbarone | AG038422 | 05/06/2010 0.06.01 |
| 47 | Pero Roberto | m | 17/04/1953 | TO088 | Amici Del Monbarone | YA000011 | 05/06/2010 0.07.20 |
| 48 | Ardoino Roberto | m | 08/06/1967 | TO211 | Atletica Settimese | AG032117 | 05/06/2010 15.13.36 |
| 49 | Beccaris Fabrizio | m | 08/07/1978 | TO211 | Atletica Settimese | AG034484 | 05/06/2010 15.14.51 |
| 50 | Bondioli Maurizio | m | 01/04/1959 | TO211 | Atletica Settimese | AA012374 | 05/06/2010 15.16.16 |
| 51 | Canarelli Mario | m | 26/12/1961 | TO211 | Atletica Settimese | AG036700 | 05/06/2010 15.17.01 |
| 52 | Cason Daniela | f | 11/04/1962 | TO211 | Atletica Settimese | AG037918 | 05/06/2010 15.18.02 |
| 53 | Iacovelli Michele | m | 04/07/1949 | TO211 | Atletica Settimese | AA010908 | 05/06/2010 15.18.43 |
| 54 | Sportiello Donato | m | 08/10/1950 | TO211 | Atletica Settimese | AA012395 | 05/06/2010 15.19.23 |
| 55 | Ventrella Giuseppe | m | 14/06/1953 | TO211 | Atletica Settimese | AG035112 | 05/06/2010 15.20.04 |
| 56 | Paolo Barovero | m | 04/09/1957 | CN018 | Gpa Mokafe | AE016283 | 05/06/2010 18.32.39 |
| 57 | Biga Daniela | f | 10/02/1963 | CN018 | Gpa Mokafe | AE016179 | 05/06/2010 21.00.28 |
| 58 | Loconte Francesco | m | 24/06/1953 | TO021 | GP Sangano Bruino | AA008429 | |
| 59 | Launo Marco | m | 01/11/1961 | SV021 | Atl. Cairo | BA004329 | |
| 60 | Sbalzer Roberto | m | 05/03/1960 | SV021 | Atl. Cairo | BE000001 | |
| 61 | Bertero Alice | f | 21/08/1976 | SV021 | Atl. Cairo | BA009621 | |
| 62 | Pepe Antonio | m | 30/10/1964 | GE055 | Maratoneti Genovesi | BB001028 | 06/06/2010 18.32.18 |
| 63 | Dutto Giorgio | m | 03/02/1958 | CN001 | Atletica Fossano 75 | AE019403 | 06/06/2010 20.58.39 |
| 64 | Zattarin Stefano | m | 13/09/1968 | MI552 | G.S. Montestella | CF 024520 | 07/06/2010 9.33.21 |
| 65 | Bolognesi Roberto | m | 13/07/1956 | GE878 | Polisportiva Cornigliano | BA009711 | 07/06/2010 9.56.20 |
| 66 | Foschi Antonello | m | 08/05/1965 | SV064 | Alassio In Salute Running Team | BE000751 | 07/06/2010 11.12.09 |
| 67 | Piseddu Daniele | m | 15/12/1969 | IM034 | Pro San Pietro | BA012586 | 07/06/2010 11.26.16 |
| 68 | Vassallo Emiliano | m | 01/06/1970 | GE111 | Cambiaso Risso | BA342437 | 07/06/2010 12.18.24 |
| 69 | Gandolfi Marco | m | 05/07/1964 | GE055 | Maratoneti Genovesi | BA342843 | 07/06/2010 15.01.19 |
| 70 | Negri Patrizia | f | 29/09/1958 | IM034 | Pro San Pietro | BA342445 | 07/06/2010 15.13.30 |
| 71 | Beccaria Gian Carlo | m | 13/11/1954 | IM034 | Pro San Pietro | BC000352 | 07/06/2010 15.15.12 |
| 72 | Boccardo Andrea | m | 12/10/1969 | GE578 | Podistica Valpolcevera | BA012573 | 07/06/2010 17.57.40 |
| 73 | Tortonesi Sergio | m | 03/03/1967 | IM580 | U.S. Caramagna | BC000375 | 07/06/2010 20.12.24 |
| 74 | Zingaro Giuseppe | m | 11/03/1961 | GE055 | Maratoneti Genovesi | BA343786 | 07/06/2010 21.28.08 |
| 75 | Gualdi Marco | m | 09/04/1953 | GE578 | Podistica Valpolcevera | BA004076 | 08/06/2010 14.20.57 |
| 76 | Cherbacich Angelo | m | 06/11/1971 | LU100 | Gsm Antraccoli | JF000490 | 08/06/2010 15.27.12 |
| 77 | Correale Antonio | m | 21/04/1970 | IM580 | U.S. Caramagna | BC000122 | 08/06/2010 15.43.02 |
| 78 | Patrucco Elena | f | 06/02/1974 | CN002 | Us Sanfront Atletica | AE018322 | 09/06/2010 8.46.33 |
| 79 | Bertola Tiziana Giuseppina | f | 15/10/1963 | CN004 | As Dragonero | AE019194 | 09/06/2010 13.58.07 |
| 80 | Cravero Roberto | m | 21/11/1962 | CN004 | As Dragonero | AE019193 | 09/06/2010 13.59.58 |
| 81 | Cecci Massimo | m | 14/09/1966 | IM034 | Pro San Pietro | BA342489 | 09/06/2010 20.42.44 |
| 82 | Torretti Paola | f | 16/07/1964 | AT007 | U.S.Costigliole G.Giordano | AG000908 | 10/06/2010 10.55.08 |
| 83 | Dapiran Daniela | f | 01/03/1957 | AO015 | Atletic Team 2000 | YA022763 | 10/06/2010 11.03.52 |
| 84 | Rinero Massimo | m | 01/09/1958 | CN021 | P.A.M. Mondovì | AE014144 | 10/06/2010 16.55.00 |
| 85 | Mazzucco Laura | f | 17/01/1968 | CN021 | P.A.M. Mondovì | AA011689 | 10/06/2010 16.56.02 |
| 86 | Amico Calogero | m | 27/09/1960 | AT007 | U.S.Costigliole G.Giordano | AD015417 | 10/06/2010 17.09.15 |
| 87 | Gaggero Ester | f | 27/10/1969 | GE578 | Podistica Valpolcevera | BA009422 | |
| 88 | Beasty Suzanne Mary | f | 12/09/1952 | GE578 | Podistica Valpolcevera | BA346805 | |
| 89 | Bruzzone Giorgio | m | 12/05/1963 | GE878 | Polisportiva Cornigliano | BA342984 | |
| 90 | Lamuedra Gerardo | m | 25/02/1968 | GE878 | Polisportiva Cornigliano | BB001131 | |
| 91 | Ratto Giuseppe | m | 03/05/1965 | GE878 | Polisportiva Cornigliano | BA343273 | |
| 92 | Girardi Andrea | m | 07/11/1969 | TO200 | Sport City Base Running | AG022297 | 10/06/2010 19.07.35 |
| 93 | Potenza Cosimo | m | 20/06/1972 | TO094 | Atletica Est Torino | AG039025 | 10/06/2010 21.45.03 |
| 94 | Biamonti Antonella | f | 31/08/1970 | IM034 | Pro San Pietro | BC000566 | 11/06/2010 16.20.19 |
| 95 | Colmo Elisa | f | 20/04/1979 | CN021 | P.A.M. Mondovì | AE022832 | 12/06/2010 20.36.40 |
| 96 | Orsello Giovanni | m | 03/07/1972 | CN021 | P.A.M. Mondovì | AE022823 | 12/06/2010 20.38.27 |
| 97 | Guidetti Mario | m | 12/11/1968 | IM034 | Pro San Pietro | BA011481 | 13/06/2010 12.32.39 |
| 98 | Fiorillo Marcella | f | 11/02/1964 | TO118 | Turin Marathon | AGO39335 | 13/06/2010 15.54.17 |
| 99 | D'Angelo Raffaele | m | 23/03/1968 | TO094 | Atletica Est Torino | AGO29831 | 13/06/2010 16.08.51 |
| 100 | Curti Luca | m | 04/04/1972 | CN021 | P.A.M. Mondovì | AE020521 | 14/06/2010 8.46.50 |
| 101 | Maggio Achille | m | 04/09/1957 | IM580 | U.S. Caramagna | BA004609 | 14/06/2010 11.39.35 |
| 102 | Almonti Gianluca | m | 21/12/1967 | CN006 | Pod. Buschese | AE022105 | |
| 103 | Prandi Mario | m | 13/08/1971 | GE111 | Cambiaso Risso | AA009507 | |
| 104 | Stua William | m | 31/01/1952 | IM333 | Marathon Club Imperia | BA004907 | |
| 105 | Vidali Ermanno | m | 02/04/1964 | IM333 | Marathon Club Imperia | FE007507 | |
| 106 | Garibaldi Giuseppe | m | 16/10//1961 | IM029 | US Maurina Olio Carli | BA012956 | 14/06/2010 13.37.28 |
| 107 | Canepa Giuliano | m | 28/01/1950 | GE584 | Maratoneti Del Tigullio | BA010424 | 14/06/2010 22.34.50 |
| 108 | Mussello Maurizio | m | 18/02/1969 | IM849 | Sanremo Runners - Sanremopesca | BC000358 | 14/06/2010 22.46.25 |
| 109 | Romoli Marco | m | 03/081960 | GE055 | Maratoneti Genovesi | BA005203 | 15/06/2010 9.17.19 |
| 110 | Sassano Giuseppe | m | 29/07/1971 | CN021 | P.A.M. Mondovi' | AE017115 | 15/06/2010 12.02.05 |
| 111 | Frick Gerd | m | 27/07/1974 | BZ074 | Telmekom Team Südtirol | VA000341 | 15/06/2010 13.40.45 |
| 112 | Ramorino Corrado | m | 02/01/1981 | SV019 | A.S.D.Atletica Varazze | BA344040 | 15/06/2010 15.56.57 |
| 113 | Cavalera Fabrizio | m | 08/04/1978 | IM849 | Sanremo Runners - Sanremopesca | YA023438 | 15/06/2010 16.12.05 |
| 114 | Bruno Elisa | f | 21/02/1968 | CN021 | P.A.M. Mondovi' | AE020519 | 15/06/2010 16.41.51 |
| 115 | De Vincentis Giovanni | m | 22/08/1967 | IM034 | Pro San Pietro | BA346852 | 15/06/2010 19.37.33 |
| 116 | Gambacorta Valerio | m | 13/12/1974 | IM580 | U.S. Caramagna | BA345036 | 15/06/2010 20.51.33 |
| 117 | Bazzano Paola | f | 26/01/1974 | TO183 | Atletica Valpellice | AG031155 | 15/06/2010 23.00.08 |
| 118 | Coccolo Mauro | m | 21/05/1970 | TO012 | G.A.S.M. Torre Pellice | AG031071 | 15/06/2010 23.01.45 |
| 119 | Kamp Eric Jan | m | 26/11/1958 | IM035 | Atletica Vallecrosia | BC000397 | 16/06/2010 6.43.28 |
| 120 | Paolino Davide | m | 26/11/1975 | IM580 | U.S. Caramagna | BC000545 | 16/06/2010 12.44.14 |
| 121 | Zedda Federica | f | 16/05/1982 | IM106 | Riviera Triathlon '92 | BC000004 | 16/06/2010 19.55.37 |
| 122 | Masaneo Giuseppe | m | 09/06/1976 | CN004 | As Dragonero | AE019286 | 16/06/2010 23.17.05 |
| 123 | Bessone Guido | m | 02/02/1964 | IM029 | US Maurina Olio Carli | BA343281 | 17/06/2010 14.44.09 |
| 124 | Durante Pasquale | m | 12/05/1959 | IM029 | US Maurina Olio Carli | BA340294 | |
| 125 | Vaccina Tommaso | m | 05/04/1980 | TR040 | Athletic Club Terni | CH046426 | 17/06/2010 23.03.44 |
| 126 | Sessa Claudio | m | 13/06/1960 | IM029 | US Maurina Olio Carli | BA346735 | 18/06/2010 8.14.23 |
| 127 | Gelso Gianluca | m | 15/02/1966 | IM580 | U.S. Caramagna | BA344724 | 18/06/2010 10.49.38 |
| 128 | Gervasoni Claudio | m | 27/11/1963 | BG231 | Amatori Lazzaretto Bergamo | CA017331 | 18/06/2010 11.10.16 |
| 129 | Morotti Giuseppe | m | 23/04/1959 | BG231 | Amatori Lazzaretto Bergamo | CA002022 | 18/06/2010 11.13.21 |
| 130 | Rizzo Carlo | m | 15/09/1965 | IM580 | U.S. Caramagna | BC000362 | 18/06/2010 11.29.51 |
| Aggiornato il 18/06/2010 ore 11.45 |