Elenco Premi
La tabella è stata modificata in base all'art. 5 punto 6 delle norme federali sull'organizzazione delle manifestazioni
che prevede espressamente la riserva di parte del monte premi per i soli atleti italiani.
I premi sono cumulabili.
Individuali Maschili
| Premi per classifica generale | Premi per gli italiani | ||
| Classifica | Euro | Classifica | Euro |
| 1° | 1.000 | 1° | 200 |
| 2° | 750 | 2° | 150 |
| 3° | 600 | 3° | 100 |
| 4° | 400 | 4° | 70 |
| 5° | 200 | 5° | 70 |
| 6° | 100 | 6° | 70 |
| 7°/10° | 70 | 7° | 70 |
| 11°/20° | 50 | 8°/20° | 50 |
| 21°/40° | 30 | ||
| 41°/200° | in natura | ||
300 Euro all'atleta che migliorerà il record della corsa (1h29'21)
Inoltre a tutti i classificati la t-shirt della manifestazione
Individuali Femminili
| Premi per classifica generale | Premi per le italiane | ||
| Classifica | Euro | Classifica | Euro |
| 1a | 250 | 1a | 60 |
| 2a | 160 | 2a | 50 |
| 3a | 120 | 3a | 40 |
| 4a | 80 | 4a | 30 |
| 5a | 30 | 5a | 30 |
Premi speciali
| 1° veterano 35/40 | Medaglia d'oro |
| 1° veterano 41/45 | Medaglia d'oro |
| 1° veterano 46/50 | Medaglia d'oro |
| 1° veterano 51/55 | Medaglia d'oro |
| 1° veterano 56/60 | Medaglia d'oro |
| 1° veterano 61/65 | Medaglia d'oro |
| 1° veterano 66 e oltre | Medaglia d'oro |