23° Trofeo Maurina
Imperia - Mercoledì 23 giugno 1999
Campo "A. Lagorio"
Risultati
100 Femminili Serie
| 1° Bat 1° | Sanganoko Maharidga (CAv) | - | .12,14 | ||
| 1° Bat 2° | Botto Sara | CN005 Atl. Mondovì | .12,17 | ||
| 1° Bat 3° | Giulivi Stefania | AT001 SS V. Alfieri Asti | .13,03 | ||
| 1° Bat 4° | Ferro Cinzia | SV070 Atl. Arcobaleno Savona | .14,31 | ||
| 1° Bat 5° | Morando Erica | SV070 Atl. Arcobaleno Savona | .14,75 | ||
| - | |||||
| 2° Bat 1° | Westerberg Anna (Sve) | - | .12,06 | ||
| 2° Bat 2° | Ndiaye Seynabou (Sen) | - | .12,30 | ||
| 2° Bat 3° | Bardelli Eliana | MI259 CUS Milano | .13,39 | ||
| 2° Bat 4° | Grasso Marzia | AT002 Virtus Lib. Ca.Ri.Asti | .14,99 | ||
| - | |||||
| 3° Bat 1° | Graglia Daniela | TO001 CUS Torino | .12,18 | ||
| 3° Bat 2° | Siclari Rossella | MI259 CUS Milano | .12,48 | ||
| 3° Bat 3° | Modonesi Elisa | SV070 Atl. Arcobaleno Savona | .13,65 | ||
| 3° Bat 4° | Volpe Veronica | AO004 Atl. Calvesi | .13,78 |
100 Femminili Finale
| 1° | Sanganoko Maharidga (CAv) | - | .11,84 | ||
| 2° | Graglia Daniela | TO001 CUS Torino | .11,98 | ||
| 3° | Westerberg Anna (Sve) | - | .12,00 | ||
| 4° | Botto Sara | CN005 Atl. Mondovì | .12,00 | ||
| 5° | Ndiaye Seynabou (Sen) | - | .12,24 | ||
| 6° | Siclari Rossella | MI259 CUS Milano | .12,73 |
400 Femminili Serie
| 1° Ser 1° | Van Der Walt Leanie (RSA) | - | .53,90 | ||
| 1° Ser 2° | Fischer Fabienne (Fra) | - | .53,97 | ||
| 1° Ser 3° | Day Vicky (Gbr) | - | .54,61 | ||
| 1° Ser 4° | Johansson Ulrika (Sve) | - | .56,29 | ||
| 1° Ser 5° | Ndeye Niang Mariane (Sen) | - | .57,37 | ||
| - | |||||
| 2° Ser 1° | Rossi Marina | IM035 Atl. Vallecrosia | 1.00,22 | ||
| 2° Ser 2° | Montessoro Simona | IM035 Atl. Vallecrosia | 1.01,01 | ||
| 2° Ser 3° | Giulivi Antonella | AT001 SS V. Alfieri Asti | 1.01,39 | ||
| 2° Ser 4° | Conchioni Fabiana | IM035 Atl. Vallecrosia | 1.03,45 | ||
| 2° Ser 5° | Perotto Elena | AO002 US Pont Donnas | 1.04,92 | ||
| 2° Ser 6° | Seva Sabina | IM035 Atl. Vallecrosia | 1.05,93 |
800 Femminili
| 1° | Touhami Nahida (Alg) | - | 2.05,18 | ||
| 2° | Nilsson Lena (Sve) | - | 2.06,10 | ||
| 3° | Haglund Kajsa (Sve) | - | 2.09,56 | ||
| 4° | Nylen Carolina (Sve) | - | 2.10,66 | ||
| 5° | Bianco Anna | CE033 Atl. Aversa | 2.12,94 | ||
| 6° | Cecchi Roberta | PI071 CUS Pisa | 2.19,54 | ||
| 7° | Ambivero Daniela | MI287 Atl. 2000 | 2.23,37 | ||
| 8° | Soltane Samia | AO004 Atl. Calvesi | 2.26,47 |
3.000 Femminili
| 1° | Maludrottu Daniela | SS043 Atl. Olbia | 10.09,55 | ||
| 2° | Galli Manuela | SR129 Athlon Siracusa | 10.19,29 | ||
| 3° | Carrara Jackeline | BG036 Atl. Saletti | 10.25,69 | ||
| 4° | Raso Chiara | AO002 US Pont Donnas | 11.12,40 | ||
| 5° | Bruzzone Stefania | SV070 Atl. Arcobaleno Savona | 11.26,05 |
400 Ostacoli Femminili Serie
| 1° Ser 1° | Toure Gnima (Sen) | - | .59,08 | ||
| 1° Ser 2° | Melin Lena (Sve) | - | 1.00,32 | ||
| 1° Ser 3° | Martensson Erica (Sve) | - | 1.01,18 | ||
| 1° Ser 4° | Jonary Aurelie (Mad) | - | 1.02,10 | ||
| - | |||||
| 2° Ser 1° | Clementelli Angela | AO002 US Pont Donnas | 1.04,42 | ||
| 2° Ser 2° | Dal Col Manuela | AT001 SS V. Alfieri Asti | 1.06,53 | ||
| 2° Ser 3° | Ballotta Giuditta | IM035 Atl. Vallecrosia | 1.07,84 |
Alto Femminile
| 1° | Bennett Julia (Gbr) | - | 1,79 | ||
| 2° | Isgren Jenny (Sve) | - | 1,79 |
Triplo Femminile
| 1° | Mbango Fracoise (Cam) | - | 13,83 | ||
| 2° | Rahouli Baya (Alg) | - | 13,62 | ||
| 3° | Lah Barbara | MI064 Snam S. Donato | 13,50 | ||
| 4° | Brigadnaia Victoria (Tkm) | - | 13,47 | ||
| 5° | Kene N'Daye (Sen) | - | 13,15 | ||
| 6° | Biondini Silvia | FI012 CUS Firenze CaRiFi | 13,04 | ||
| 7° | Cresci Federica | FI001 ASSI Banca Toscana | 12,76 | ||
| 8° | Greceanu Mery | MI259 CUS Milano | 11,61 | ||
| Cucchi Silvia | PD131 FFOO Padova | n.c. | |||
| Gasmi Sessia (Fra) | - | n.c. | |||
| Rossi Loredana | MI287 Atl. 2000 | n.c. |
Asta Femminile
| 1° | Martegani Chiara | VA130 Nuova Atl. Varese | 3,60 | ||
| 2° | Pierini Elisa | GE003 SS Trionfo Ligure | 3,30 | ||
| 3° | Giordanello Daria | SV026 Alba Docilia Albisola | 3,10 | ||
| 4° | Bruzzese Sara | MI259 CUS Milano | 3,05 | ||
| 5° | Corbo Stefania | SV070 Atl. Arcobaleno Savona | 2,60 | ||
| Coatti Elisabetta | FI020 US Atl. Firenze Avis | n.c. | |||
| Karlsson Lotta (Sve) | - | n.c. |
100 Maschili Serie
| 1° Bat 1° | Newton Lee Roy (RSA) | - | .10,67 | ||
| 1° Bat 2° | Dondeynaz Jean | AO001 Atl. CCS Cogne | .11,35 | ||
| 1° Bat 3° | Cisse Babacar (Sen) | - | .11,47 | ||
| 1° Bat 4° | Lingeri Simone | AO002 US Pont Donnas | .11,52 | ||
| 1° Bat 5° | Gracchi Davide | SV070 Atl. Arcobaleno Savona | .11,86 | ||
| - | |||||
| 2° Bat 1° | Agnew Bradley (RSA) | - | .10,86 | ||
| 2° Bat 2° | Kodjo Jerome (Fra) | - | .11,12 | ||
| 2° Bat 3° | Italiano Davide | CN005 Atl. Mondovì | .11,42 | ||
| 2° Bat 4° | Martin Pierre Yves (Bel) | - | .11,67 | ||
| 2° Bat 5° | Costanza Vincenzo | AO001 Atl. CCS Cogne | .11,98 | ||
| 2° Bat 6° | Moretti Andrea | IM029 US Maurina Olio Carli Imperia | .12,23 | ||
| - | |||||
| 3° Bat 1° | Quenehervè Gilles (Fra) | SV070 Atl. Arcobaleno Savona | .10,90 | ||
| 3° Bat 2° | Gardes Frederic (Fra) | - | .11,01 | ||
| 3° Bat 3° | Raffo Luca | GE001 Amatori Genova | .11,60 | ||
| 3° Bat 4° | Genestrone Gianluca | AO001 Atl. CCS Cogne | .11,80 | ||
| 3° Bat 5° | Asti Nicola | CT075 Libertas Catania | .12,01 | ||
| 3° Bat 6° | Piredda Alessio | IM035 Atl. Vallecrosia | .12,07 | ||
| - | |||||
| 4° Bat 1° | Pihery Guillaume (Fra) | - | .10,98 | ||
| 4° Bat 2° | Dupeyroux Xavier (Fra) | - | .11,14 | ||
| 4° Bat 3° | Villa Francesco | MI259 CUS Milano | .11,49 | ||
| 4° Bat 4° | Zilioli Ugo | CT073 PL Oranfresh Catania | .11,74 | ||
| 4° Bat 5° | Ricci Daniele | GE001 Amatori Genova | .11,75 | ||
| 4° Bat 6° | Bernardi Federico | SV100 DLF Savona | .11,97 |
100 Maschili Finale
| 1° | Agnew Bradley (RSA) | - | .10,54 | ||
| 2° | Newton Lee Roy (RSA) | - | .10,57 | ||
| 3° | Quenehervè Gilles (Fra) | SV070 Atl. Arcobaleno Savona | .10,83 | ||
| 4° | Pihery Guillaume (Fra) | - | .11,07 | ||
| 5° | Kodjo Jerome (Fra) | - | .11,13 | ||
| 6° | Gardes Frederic (Fra) | - |
rit. |
400 Maschili Serie
| 1° Ser 1° | Botha Adriaan (RSA) | - | .47,35 | ||
| 1° Ser 2° | Augustin Fernando (Mau) | - | .48,14 | ||
| 1° Ser 3° | Byrberg Thomas (Sve) | - | .48,36 | ||
| 1° Ser 4° | Zafiteny Jean Marie (Mad) | - | .48,84 | ||
| - | |||||
| 2° Ser 1° | Sintoni Giancarlo | SV070 Atl. Arcobaleno Savona | .51,33 | ||
| 2° Ser 2° | Venturino Samuel | SP046 Marisport La Spezia | .51,43 | ||
| - | |||||
| 3° Ser 1° | Giotti Federico | SV023 Atl. Finale Ligure | .51,70 | ||
| 3° Ser 2° | Gottardo Paolo | CN005 Atl. Mondovì | .54,89 | ||
| 3° Ser 3° | Chinè Giuseppe | IM035 Atl. Vallecrosia | .56,76 |
800 Maschili Serie
| 1° Ser 01° | Andersson Jon (Sve) | - | 1.49,97 | ||
| 1° Ser 02° | Abdelmougie Raji (Mar) | - | 1.50,58 | ||
| 1° Ser 03° | Sbrana Dario | BO011 CS Carabinieri Bologna | 1.52,06 | ||
| 1° Ser 04° | La Cava Carmelo | RM053 Aeronautica | 1.52,67 | ||
| 1° Ser 05° | Kra Kouadio Alain (Cav) | - | 1.52,86 | ||
| 1° Ser 06° | Piccolo Luca | IM035 Atl. Vallecrosia | 1.54,32 | ||
| 1° Ser 07° | Pisu Alessio | RM053 Aeronautica | 1.54,58 | ||
| 1° Ser 08° | Bristow Paul (Gbr) | GE003 SS Trionfo Ligure | 1.55,31 | ||
| 1° Ser 09° | Abdouly Zouhaier | TO002 Sisport Fiat | 1.55,40 | ||
| 1° Ser 10° | Derdas Gianluca | SS000 CUS Sassari | 1.56,00 | ||
| 1° Ser 11° | Motta Gaetano | PI071 CUS Pisa | 1.56,42 | ||
| 1° Ser 12° | Ruzza Gianluca | PD000 Assindustria Padova | 1.59,11 | ||
| - | |||||
| 2° Ser 01° | Pirotte Nicolas (Bel) | - | 1.58,09 | ||
| 2° Ser 02° | Lo Bello Ugo | SP046 Marisport La Spezia | 1.58,53 | ||
| 2° Ser 03° | Bianconcini Nicola | GE001 Amatori Genova | 1.59,09 | ||
| 2° Ser 04° | Marrocu Gino | SV070 Atl. Arcobaleno Savona | 2.00,26 | ||
| 2° Ser 05° | Limone Alberto | AT002 Virtus Lib. Ca.Ri.Asti | 2.00,83 | ||
| 2° Ser 06° | Frigo Walter | AT002 Virtus Lib. Ca.Ri.Asti | 2.04,76 | ||
| 2° Ser 07° | Faccio Mauro | SV026 Alba Docilia Albisola | 2.05,40 | ||
| 2° Ser 08° | Martello Fulvio | SV070 Atl. Arcobaleno Savona | 2.06,01 | ||
| 2° Ser 09° | Mindoli Enzo | SV026 Alba Docilia Albisola | 2.06,13 | ||
| 2° Ser 10° | Rolando Roger | SV026 Alba Docilia Albisola | 2.07,73 | ||
| 2° Ser 11° | Caprini Mario | SV026 Alba Docilia Albisola | 2.10,36 |
1500 Maschili
| 1° | Laselle John (Sve) | - | 3.49,27 | ||
| 2° | Perillo Gennaro | RM053 Aeronautica | 3.49,28 | ||
| 3° | Ohman Michael (Sve) | - | 3.49,94 | ||
| 4° | Martello Igor | TO001 CUS Torino | 3.53,28 | ||
| 5° | Parolin Roberto | RM053 Aeronautica | 3.54,42 | ||
| 6° | Sebastiani Roberto | RM053 Aeronautica | 3.55,10 | ||
| 7° | Bartoli Luca | PD131 FFOO Padova | 3.57,59 | ||
| 8° | Mollero Michele | GE001 Amatori Genova | 3.59,72 | ||
| 9° | Chinè Gaetano | IM035 Atl. Vallecrosia | 3.59,75 | ||
| 10° | Valderrama Angel (Spa) | - | 4.00,01 | ||
| 11° | Franchino Davide | TO002 Sisport Fiat | 4.00,02 | ||
| 12° | Garcia Xavier (Esp) | - | 4.05,80 | ||
| 13° | Picco Alessio | TO015 Atl. Canavesana | 4.07,54 | ||
| Napoli Antonio | RM053 Aeronautica | rit. | |||
| Sutti Fabrizio | PD131 FFOO Padova | rit. |
110 Ostacoli Maschili Serie
| 1° Ser 1° | Kazanov Igor (Lit) | - | .13,8 | ||
| 1° Ser 2° | De Sanctis Antonio | SR129 Athlon Siracusa | .14,0 | ||
| 1° Ser 3° | Varendh Henrik (Sve) | - | .14,2 | ||
| 1° Ser 4° | Sou Doudou (Sen) | - | .14,3 | ||
| - | |||||
| 2° Ser 1° | Ferri Guido | IM029 US Maurina Olio Carli Imperia | .14,8 | ||
| 2° Ser 2° | Calandrina Andrea | MI259 CUS Milano | .15,4 | ||
| 2° Ser 3° | Villa Francesco | MI259 CUS Milano | .16,6 |
400 Ostacoli Maschili Serie
| 1° Ser 1° | Ottoz Patrik | RI224 CS Forestale | .50,77 | ||
| 1° Ser 2° | Rakatoamiandry Yvon (Mad) | - | .51,85 | ||
| 1° Ser 3° | Patrignani Franco | RM002 Fiamme Azzurre | .52,77 | ||
| 1° Ser 4° | Doumbia Jules | - | .53,40 | ||
| - | |||||
| 2° Ser 1° | Dieme Jean Dominique (Sen) | - | .53,60 | ||
| 2° Ser 2° | Raimondi Matteo | CT073 PL Oranfresh Catania | .54,03 | ||
| 2° Ser 3° | Bacchiarello Paolo | TO001 CUS Torino | .54,20 | ||
| 2° Ser 4° | Simonazzi Stefano | PR068 CUS Ca.Ri.Parma | .54,53 |
Alto Maschile
| 1° | Borellini Fabrizio | RM002 Fiamme Azzurre | 2,11 | ||
| 2° | Ciotti Nicola | BO011 CS Carabinieri Bologna | 2,11 | ||
| 3° | Tavella Mauro | RI224 CS Forestale | 2,05 | ||
| 3° | Valente Sergio | GE001 Amatori Genova | 2,05 | ||
| 5° | Costanzo Simone | GE001 Amatori Genova | 2,05 | ||
| 6° | Gazzoni Angelo | MI089 Pro Sesto Atl. | 2,00 |
Lungo Maschile
| 1° | Sanon Olivier (BKF) | - | 7,21 | ||
| 2° | Pinga Salvatore | GE002 CUS Genova | 6,93 | ||
| 3° | De Baerdemacker Xavier (Bel) | - | 6,79 | ||
| 4° | Lavezzari Pietro | IM029 US Maurina Olio Carli Imperia | 6,55 | ||
| 5° | Calandrina Andrea | MI259 CUS Milano | 6,39 | ||
| 6° | Pertile Fabrizio | SP046 Marisport La Spezia | 6,37 | ||
| 7° | Garbin Cristian | AT002 Virtus Lib. Ca.Ri.Asti | 6,13 | ||
| 8° | Auddino Daniele | IM035 Atl. Vallecrosia | 5,91 |
Peso Maschile
| 1° | Puccioni Davide | RM053 Aeronautica | 16,96 | ||
| 2° | Cavalleri Fabrizio | RM053 Aeronautica | 15,29 | ||
| 3° | Moretti Daniele | IM029 US Maurina Olio Carli Imperia | 11,59 |
3.000 Maschile Amatori
| 1° | Canu Roberto | IM029 US Maurina Olio Carli Imperia | 9.27,04 | ||
| 2° | Bari Giancarlo | IM106 Riviera Triathlon | 9.34,10 | ||
| 3° | Mingherlino Luigi | IM029 US Maurina Olio Carli Imperia | 9.36,10 | ||
| 4° | Giordano Francesco | IM110 Atl. ASI Bordighera | 9.39,92 | ||
| 5° | Benvenuto Antonio | IM029 US Maurina Olio Carli Imperia | 9.41,02 | ||
| 6° | Bocchio Gianluigi | SV551 SS Runners Loano | 9.56,04 | ||
| 7° | Launo Marco | SV551 SS Runners Loano | 9.58,46 | ||
| 8° | Bonsignorio Luca | IM029 US Maurina Olio Carli Imperia | 10.03,18 | ||
| 9° | Bacconi Cirino | SV087 Run Finale Lig. | 10.07,37 | ||
| 10° | Cagnati Sergio | IM035 Atl. Vallecrosia | 12.17,08 | ||
| 11° | Bracco Piero | IM029 US Maurina Olio Carli Imperia |
rit. |