34° Corsa al Monte Faudo
Data: 09/06/02
Luogo: Imperia
Ente Organizzatore: US Maurina Olio Carli
Federazione Interessata: CONI FIDAL
Classifica Atleta Data di nascita Società Tempo Punti
Melakwen Philip (Ken) 79 - 1.32.36 200
El Makhrout Abdelaziz (Mar) 78 LI000 Atl. Shaara Livorno 1.36.06 199
Kabbouri Abdelkrim - TR009 GS Amleto Monti 1.36.29 198
Laraichi Aziz (Mar) - BO003 Atl. Imola 1.36.45 197
El Maraf Farid (Mar) 72 RE187 Atl. Scandiano 1.37.13 196
Ohana Umbe (Tan) - - 1.37.54 195
Ribag Saaid (Mar) 71 - 1.38.20 194
N'Day Y Senga (Bur) 72 FI177 AS Atl. Vinci 1.39.12 193
Mutai Bernard (Ken) 78 FI001 Assi Banca Toscana 1.39.13 192
10° Bado Corrado 67 IM034 Lib. Pro San Pietro 1.39.37 191
11° Campitelli Camillo 62 LU103 GS Orecchiella Garfagnana 1.44.07 190
12° Veletti Giuseppe 68 TO133 ATP Torino 1.44.28 189
13° Gigei John (Tan) - - 1.45.39 188
14° Cusinato Franco 62 GE017 Gruppo Città di Genova 1.45.59 187
15° Trincheri Lorenzo 70 IM029 US Maurina Olio Carli 1.46.08 186
16° Shahanga Alfred (Tan) 65 TO015 Atl. Canavesana 1.46.30 185
17° Carbone Stefano 64 AT003 GS Brancaleone Asti 1.46.58 184
18° Frediani Mileno 62 FI177 AS Atl. Vinci 1.47.13 183
19° Bandini Valter 65 TO173 AS Volpiano 1.47.30 182
20° Canu Roberto 61 IM029 US Maurina Olio Carli 1.47.50 181
21° Bianco Francesco - TO008 CRC Alpignano 1.48.36 180
22° Musso Paolo 60 AT001 SS Vittorio Alfieri Asti 1.49.33 179
23° Bonsignorio Luca 67 IM029 US Maurina Olio Carli 1.51.01 178
24° Panetta Teodoro 58 IM580 US Caramagna 1.51.16 177
25° Tassera Enrico 71 VB025 GS Genzianella 1.51.39 176
26° Vipiana Andrea 67 TO063 Atl. Cafasse 1.51.41 175
27° Manzoli William 66 MI102 PBM Bovisio Masciago 1.51.50 174
28° Casorla Guy (Fra) 63 - 1.52.24 173
29° Amoruso Giuseppe 55 MI142 Atletica DMM 1.53.24 172
30° Minore Paolo 69 TO058 GS Tappo Rosso 1.53.30 171
31° Costa Giancarlo 63 AO003 Atl. Monterosa Arnad 1.54.46 170
32° Enrico Silvio 63 AO007 Atl. Zerbio St. Vincent 1.54.58 169
33° Benaglio Valter 62 BG576 Atl. Alta Val Brembana 1.55.00 168
34° Ciravegna Ernesto 66 SV560 Serenella Podismo 1.55.17 167
35° Vicari Pietro 65 GE587 Pod. Valpolcevera 1.55.39 166
36° Boninchi Valerio 69 MI469 GP Casalese 1.56.30 165
37° Regis Claudio 62 IM029 US Maurina Olio Carli 1.56.38 164
38° Caretta Efre 68 CN020 GS Roata Chiusani 1.56.42 163
39° Benvenuto Antonio 61 IM029 US Maurina Olio Carli 1.56.43 162
40° Fazio Fulvio 76 CN024 GS Valtanaro 1.57.05 161
41° Barovero Paolo 57 CN018 GPA Mokafè Alba 1.57.29 160
42° Merletti Armando 66 AO007 Atl. Zerbio St. Vincent 1.57.43 159
43° Mirabella Armando 63 MI102 PBM Bovisio Masciago 1.57.48 158
44° Tamburino Giuseppe 58 TO029 Running Center Club Torino 1.58.29 157
45° Naccari Salvatore 50 TO173 AS Volpiano 1.59.20 156
46° Marchetti Vittoriano M 40 IM580 US Caramagna 1.59.31 155
47° Bettinelli Massimo 65 MI073 GP Amatori Parabiago 1.59.36 154
48° Plarichetti Mauro M 35 TO092 Lib. Forno 1.59.49 153
49° Tardioli Massimo 63 GE140 Delta Spedizioni AS 1.59.59 152
50° Chiabrera Cesare 61 AT003 GS Brancaleone Asti 2.00.28 151
51° Littardi Ezio 58 IM580 US Caramagna 2.01.06 150
52° Zarbo Nicola 73 CN006 Pod Buschese 2.01.22 149
53° Guidi Graziano 53 IM029 US Maurina Olio Carli 2.01.38 148
54°/1° D Mazzucco Laura 68 CN021 Pod. Amatori Mondovì 2.02.17 147
55° Loconte Francesco 53 TO000 GP Sangato 2.02.59 146
56° Bonansea Enrico 66 CN000 Atl. Valle Infernotto 2.04.12 145
57° Rosso Alessandro 62 IM029 US Maurina Olio Carli 2.04.24 144
58° Masati Giancarlo 58 MI102 PBM Bovisio Masciago 2.04.27 143
59° Anselmi Andrea 75 IM106 Riviera Triathlon 2.04.45 142
60° Launo Marco M 40 SV551 SS Runners Loano 2.04.51 141
61° Mingherlino Luigi 67 IM029 US Maurina Olio Carli 2.05.46 140
62° Lovese Massimo 65 IM580 US Caramagna 2.05.47 139
63° Turchi Walmer M 45 IM106 Riviera Triathlon 2.06.08 138
64° Vietto Lorenzo 58 CN024 GS Valtanaro 2.06.20 137
65° Vano Claudio M 40 SV551 SS Runners Loano 2.07.14 136
66° Collu Antonio 49 IM035 Atl. Vallecrosia 2.07.20 135
67° Malinverni Carlo 54 IM580 US Caramagna 2.07.50 134
68°/2° D Gugliotta Alessandra 68 MO000 Pol Maranello 2.07.52 133
69°/3° D Bosco Ornella 61 TO092 Lib. Forno 2.07.57 132
70° Tagliano Maurizio 65 IM029 US Maurina Olio Carli 2.09.28 131
71° Arrigo Giuseppe 68 IM580 US Caramagna 2.10.12 130
72° Lefebvre Jean Claude (Fra) 59 - 2.10.41 129
73° Perrone Davide 60 IM580 US Caramagna 2.10.46 128
74° Agneli Paul (Fra) 61 - 2.11.57 127
75° Ghiorzi Fabio 64 IM580 US Caramagna 2.12.50 126
76° Zat Marco 64 00000 Libero 2.13.00 125
77° Bruni Pasquale 53 TO000 Giordana Lombardi 2.13.12 124
78° Ipperico Gianluigi 68 00000 Libero 2.14.14 123
79° Prunotto Alessandro 63 AT003 GS Brancaleone Asti 2.15.11 122
80° Rinero Massimo 58 CN021 Pod. Amatori Mondovì 2.15.52 121
81° Steffè Luca 64 TS044 Marathon Club Alabarda 2.16.04 120
82° Vicini Luigino 66 AT003 GS Brancaleone Asti 2.16.59 119
83°/4° D Mattè Rosanna 69 TO075 Pod. Dora Baltea 2.17.16 118
84° Montecucco Ezio 61 IM106 Riviera Triathlon 2.18.09 117
85° Huin Didier (Fra) 67 - 2.18.17 116
86°/5° D Bonanni Valentina 71 PN039 Atl. Brugnera 2.18.37 115
87° Arena Piero 51 IM120 GS Barale Bordighera 2.19.08 114
88° Guidi Claudio 55 IM029 US Maurina Olio Carli 2.19.26 113
89° Buisson Philippe (Fra) 68 - 2.21.01 112
90°/6° D Barricelli Monica 82 VC002 Unione Giovane Biella 2.21.23 111
91° Delfino Valerio 62 GE008 CFFS Cogoleto 2.22.01 110
92° Pace Leonardo 64 SV551 SS Runners Loano 2.22.09 109
93° Gorlero Leone 62 IM029 US Maurina Olio Carli 2.22.17 108
94° Maglio Giovanni 60 IM580 US Caramagna 2.22.19 107
95°/7° D Bordelais Stèphane (Fra) 62 00000 Les Pieds sur Terre 2.22.34 106
96° Campagnaro Franco 54 TO049 CCS Avis Torino 2.22.37 105
97° Favaretto Claudio 56 TO173 AS Volpiano 2.23.18 104
98° Piseddu Daniele 69 IM106 Riviera Triathlon 2.23.18 103
99° Trinchero Piero 56 AT003 GS Brancaleone Asti 2.23.58 102
100° Sassano Josef M 30 CN013 Atl. Cuneo 2.24.21 101
101° Lioy Donato 60 MI211 Pol. Novate 2.24.44 100
102° Arena Carlo 46 AL000 Pol. Alessandria 2.25.19 99
103° Minafra Paolo 58 TO090 Atl. Rivoli 2.25.25 98
104° Canepa Mario - BS562 Atl Paratico 2.26.03 97
105° Peirone Paolo 63 SV560 Serenella Podismo 2.26.12 96
106° Taffi Stefano - VA450 Atl. Malnate 2.26.13 95
107° Riva Piero 61 00000 Libero 2.26.25 94
108° Montersino Mario 52 GE005 Genoa Atletica 2.26.30 93
109° Arnelli Aldo M 50 CN013 Atl. Cuneo 2.26.46 92
110° Parodi Enrico 53 GE055 Maratoneti Genovesi 2.27.08 91
111° Garibaldi Giuseppe 61 IM029 US Maurina Olio Carli 2.28.18 90
112° Zanon Marzio M 45 SV551 SS Runners Loano 2.28.19 89
113°/8° D Andoni Silvana 60 - 2.28.35 88
114° Borrelli Franco 42 AT003 GS Brancaleone Asti 2.29.06 87
115°/9° D Agneli Patricia (Fra) 61 - 2.29.16 86
116° Corradi Marco 66 IM029 US Maurina Olio Carli 2.29.28 85
117° Parodi Agostino 55 SV551 SS Runners Loano 2.29.30 84
118°/10° D Viani Elena 71 IM580 US Caramagna 2.29.51 83
119° Corio Vittorio 61 IM580 US Caramagna 2.29.52 82
120° Ruggeri Stefano 39 MI241 Runners Club Cesanese 2.30.56 81
121° Manca Paolo M 45 SV551 SS Runners Loano 2.30.56 80
122° Campagnaro Lorenzo 47 TO049 CCS Avis Torino 2.31.18 79
123° Galati Antonio 53 AT003 GS Brancaleone Asti 2.32.48 78
124° De Salvo Egidio 39 IM030 AS Foce Sanremo 2.33.19 77
125° Rossello Flavio 56 SV561 Podistica Savonese 2.34.07 76
126°/11° D Muthoni Kagume Joyce (Ken) 74 00000 Libero 2.34.11 75
127°/12° D Pasquino Gabriella 59 CN017 GSR Ferrero 2.34.55 74
128° Sammorì Luciano 52 CN017 GSR Ferrero 2.35.34 73
129° Vassallo Claudio 51 GE055 Maratoneti Genovesi 2.35.53 72
130° Marchetti Vincenzo 48 GE003 SS Trionfo Ligure 2.36.11 71
131° Viganò Luciano M 55 TO094 Atl. Est 2.36.36 70
132°/13° D Rubaldo Franca 62 CN024 GS Valtanaro 2.37.18 69
133°/14° D Melillo Giancarla 54 GE055 Maratoneti Genovesi 2.38.16 68
134°/15° D Biga Daniela 63 CN018 GPA Mokafè Alba 2.39.05 67
135° Fazio Paolo 57 IM029 US Maurina Olio Carli 2.39.33 66
136° Gilli Stefano 65 IM580 US Caramagna 2.39.57 65
137° Morelli Federico 54 GE055 Maratoneti Genovesi 2.41.26 64
138° Parovina Adelio 47 AL017 Junior Atletica 2.41.35 63
139° Del Forno Gian Luigi 58 CN024 GS Valtanaro 2.41.57 62
140° Barricelli Cosimo 59 VC002 Unione Giovane Biella 2.42.02 61
141° Marvaldi Marco 46 IM029 US Maurina Olio Carli 2.42.08 60
142° Fabac Andrea 74 00000 Libero 2.42.30 59
143° Corti Valerio - - 2.43.02 58
144° Renda Matteo 78 00000 Libero 2.47.00 57
145° Ferrari Piero 47 IM029 US Maurina Olio Carli 2.47.54 56
146° Prunotto Sergio 57 AT003 GS Brancaleone Asti 2.48.19 55
147° Paganelli Franco 46 GE055 Maratoneti Genovesi 2.48.48 54
148° Gabriel Gianfranco 49 IM580 US Caramagna 2.49.21 53
149° Bovenzi Bruno M 50 00000 Libero 2.51.38 52
150°/16° D Siciliano Giovanna 71 00000 Libero 2.52.26 51
151°/17° D Perin Sara 77 AO007 Atl. Zerbio St. Vincent 2.53.50 50
152° Amoretti Federico - IM580 US Caramagna 2.54.43 49
153°/18° D Morando Silvana 59 TO173 AS Volpiano 2.54.55 48
154° Raimondo Massimo 72 IM580 US Caramagna 2.57.39 47
155°/19° D Perrone Patrizia 62 IM580 US Caramagna 2.58.01 46
156° Rosso Giampiero 49 IM580 US Caramagna 3.00.19 45
157° Saraceno Rosario 63 GE017 Gruppo Città di Genova 3.00.20 44
158° Uccellini Enrico 43 MI312 Atl. Campo Giuriati 3.02.52 43
159° Arnone Arturo 36 GE008 CFFS Cogoleto 3.03.08 42
Casorla Delphine (Fra) 68 - rit.
Cervoni Corrado - GE005 Genoa Atletica rit.
Corrado Claudio 71 GE017 Gruppo Città di Genova rit.
Greco Gianfranco 69 MI102 PBM Bovisio Masciago rit.
Guerrera Graziano 58 MI211 Pol. Novate rit.
Loggia Carlo 62 IM029 US Maurina Olio Carli rit.
Classifica di Società
Società Atleti Punti
IM029 US Maurina Olio Carli 5 871
IM580 US Caramagna 5 755
AT003 GS Brancaleone Asti 5 678
SV551 SS Runners Loano 5 559
00000 Marsiglia 5 508
IM106 Riviera Triathlon 4 500
TO173 AS Volpiano 4 490
MI102 PBM Bovisio Masciago 3 475
CN024 GS Valtanaro 4 429
10° AO007 Atl. Zerbio St. Vincent 3 378
11° FI177 AS Atl. Vinci 2 376
12° GE055 Maratoneti Genovesi 5 349
13° TO092 Lib. Forno 2 285
14° CN021 Pod. Amatori Mondovì 2 268
15° SV560 Serenella Podismo 2 263
16° GE017 Gruppo Città di Genova 2 231
17° CN018 GPA Mokafè Alba 2 227
18° LI000 Atl. Shaara Livorno 1 199
19° TR009 GS Amleto Monti 1 198
20° BO003 Atl. Imola 1 197
21° RE187 Atl. Scandiano 1 196
22° CN013 Atl. Cuneo 2 193
23° FI001 Assi Banca Toscana 1 192
24° IM034 Lib. Pro San Pietro 1 191
25° LU103 GS Orecchiella Garfagnana 1 190
26° TO133 ATP Torino 1 189
27° TO015 Atl. Canavesana 1 185
28° TO049 CCS Avis Torino 2 184
29° TO008 CRC Alpignano 1 180
30° AT001 SS Vittorio Alfieri Asti 1 179
31° VB025 GS Genzianella 1 176
32° TO063 Atl. Cafasse 1 175
33° VC002 Unione Giovane Biella 2 172
34° MI142 Atletica DMM 1 172
35° TO058 GS Tappo Rosso 1 171
36° AO003 Atl. Monterosa Arnad 1 170
37° BG576 Atl. Alta Val Brembana 1 168
38° GE587 Pod. Valpolcevera 1 166
39° MI469 GP Casalese 1 165
40° CN020 GS Roata Chiusani 1 163
41° TO029 Running Center Club Torino 1 157
42° MI073 GP Amatori Parabiago 1 154
43° GE008 CFFS Cogoleto 2 152
44° GE140 Delta Spedizioni AS 1 152
45° CN006 Pod Buschese 1 149
46° CN017 GSR Ferrero 2 147
47° CN000 Atl. Valle Infernotto 1 145
48° IM035 Atl. Vallecrosia 1 135
49° MO000 Pol Maranello 1 133
50° TO000 Giordana Lombardi 1 124
51° TS044 Marathon Club Alabarda 1 120
52° TO075 Pod. Dora Baltea 1 118
53° PN039 Atl. Brugnera 1 115
54° IM120 GS Barale Bordighera 1 114
55° 00000 Les Pieds sur Terre 1 106
56° MI211 Pol. Novate 1 100
57° AL000 Pol. Alessandria 1 99
58° TO090 Atl. Rivoli 1 98
59° BS562 Atl Paratico 1 97
60° VA450 Atl. Malnate 1 95
61° GE005 Genoa Atletica 1 93
62° MI241 Runners Club Cesanese 1 81
63° IM030 AS Foce Sanremo 1 77
64° SV561 Podistica Savonese 1 76
65° GE003 SS Trionfo Ligure 1 71
66° TO094 Atl. Est 1 70
67° AL017 Junior Atletica 1 63
68° MI312 Atl. Campo Giuriati 1 43