Atletica Leggera
37° Corsa al Monte Faudo
Data: 12/06/05
Luogo: Imperia
Ente Organizzatore: US Maurina Olio Carli
Federazione Interessata: CONI FIDAL
Classifica Numero Atleta Data di nascita Società Tempo Punti
2 Kipkemeikogo Paul (Ken) 83 FI021 Atl. Castello 1.30.06 200
4 Ky Kering Ilary (Ken) 73 BA091 Atl. Aden Molfetta 1.31.07 199
1 Barbi Roberto 65 AP020 Pod. Valtenna 1.32.10 198
13 El Makhrout Abdelaziz (Mar) 78 CZ234 Violetta Club 1.36.04 197
14 Kabbouri Abdelkrim (Mar) 82 TR009 GS Amleto Monti 1.37.59 196
3 Marchane Abdelkbir (Mar) 68 PA000 Pol. Airone Palermo 1.40.13 195
9 Gemetto Maurizio 74 CN016 Atl. Saluzzo 1.40.56 194
8 Porro Roberto 70 LU103 GS Orecchiella Garfagnana 1.41.04 193
45 Giaccoli Stefano 72 TO004 Atl. Gio 22 Rivera 1.41.11 192
10° 11 Trincheri Lorenzo 70 IM029 US Maurina Olio Carli 1.41.15 191
11° 10 Plesnika Franco 69 UD115 Atl. Alto Friuli 1.42.04 190
12° 58 Ardesi Enrico 75 CO261 AS Falchi 1.42.39 189
13° 21 Lattanzi Giovanni 64 AP020 Pod. Valtenna 1.42.56 188
14° 150 Giancardi Luciano 74 GE017 Gruppo Città di Genova 1.44.55 187
15° 7 Monserat Jefferson (Equ) 80 TO185 Runner 99 1.45.42 186
16° 17 Makduri Abdulladi (Mar) 76 CZ327 ASI Crisal Squillace 1.46.47 185
17° 191 Bifulco Andrea 74 GE017 Gruppo Città di Genova 1.46.50 184
18° 218 Maarouf Abderrahim (Mar) 75 CT075 Sport Club Catania 1.47.05 183
19° 18 Musso Paolo 60 AT001 SS Vittorio Alfieri Asti 1.48.27 182
20° 110 Boccardo Andrea 69 GE578 Podistica Valpolcevera 1.48.44 181
21° 22 Veletti Giuseppe 68 TO133 ATP Torino 1.49.19 180
22° 139 Curreli Sergio 71 TO133 ATP Torino 1.50.07 179
23° 153 Maniglia Flavio 67 CO262 Atl. Team Lario 1.50.24 178
24° 133 Giordanengo Graziano 69 CN004 Pod. Dragonero Caragliese 1.50.34 177
25° 216 Mazzetta Gabriele 79 TO000 Torino Triathlon 1.51.28 176
26° 12 Canu Roberto 61 IM029 US Maurina Olio Carli 1.51.42 175
27° 76 Minore Paolo 69 TO058 GS Tappo Rosso 1.51.45 174
28° 20 Cusinato Franco 62 LU103 GS Orecchiella Garfagnana 1.52.13 173
29° 6 Majjy Mohamed (Mar) 79 RE106 Calcestr. Corradini Rubiera 1.52.25 172
30° 64 Costa Giancarlo 63 AO003 Atl. Monterosa Arnad 1.52.28 171
31° 162 Costa Giorgio 59 AT006 Atl. Avis Villanova 1.52.43 170
32° 5 Ribag Saaid (Mar) 71 MC007 Atl Recanati 1.52.52 169
33° 119 Rossi Mauro 65 GE571 Pod AMT Genova 1.52.54 168
34° 27 Di Toma Diego 70 IM029 US Maurina Olio Carli 1.52.57 167
35° 105 Vicari Pietro 65 GE587 Pod. Valpolcevera 1.53.12 166
36° 50 Amoruso Giuseppe 55 MI310 Padania Sport 1.53.44 165
37° 161 Cavagnaro Luca 70 GE584 GS Maratoneti Tigullio 1.53.58 164
38° 127 Bonsignorio Luca 67 IM029 US Maurina Olio Carli 1.54.16 163
39° 87 Chiabrera Cesare 61 AT003 GS Brancaleone Asti 1.54.39 162
40° 128 Regis Claudio 62 IM029 US Maurina Olio Carli 1.54.47 161
41° 75 Barovero Paolo 57 CN018 GPA Mokafè Alba 1.55.30 160
42° 86 Carbone Stefano 64 AT003 GS Brancaleone Asti 1.57.49 159
43° 170 Ciravegna Ernesto 66 SV088 Pol. Maremola 1.58.08 158
44° 154 Bernasconi Sergio 71 CO262 Atl. Team Lario 1.58.21 157
45° 82 Pozzi Aurelio 57 CO018 GS Tommy Sport 1.58.37 156
46° 69 Launo Marco 61 SV021 Atl. Cairo 1.59.49 155
47° 198 Torracchi Aldo 63 FI011 Nova Atl. Lastra 2.00.04 154
48° 103 Fiori Daniele 77 TO183 Atl. Val Pellice 2.00.13 153
49° 29 Macaluso Alessandro 69 IM029 US Maurina Olio Carli 2.00.16 152
50° 102 Bosio Vitaliano 59 CO023 Atl. Rovellasca 2.00.24 151
51° 107 Zodo Marco 71 TO088 Amici del Mombarone 2.02.24 150
52° 196 Rissetto Giovanni 59 GE584 GS Maratoneti Tigullio 2.02.59 149
53° 208 Fadda Daniele 64 GE140 Delta Spedizioni AS 2.03.52 148
54° 200 Malinverni Carlo 54 IM580 US Caramagna 2.05.06 147
55° 99 Galli Massimiliano 79 CO044 PGS Runnig 2.05.14 146
56° 94 Pennella Federico 57 CN017 GSR Ferrero 2.05.22 145
57° 95 Pennella Giuseppe 57 CN017 GSR Ferrero 2.05.39 144
58° 80 Peverelli Raffaele 69 CO348 Atl. Como 2.05.49 143
59° 46 Davini Pierangelo 61 BG146 Running Torre dè Roveri 2.06.14 142
60° 149 Asborno Matteo - LU103 GS Orecchiella Garfagnana 2.06.16 141
61° 113 Boni Fabrizio 70 TO088 Amici del Mombarone 2.06.29 140
62°/1° donna 53 Mazzucco Laura 68 CN021 Pod. Amatori Mondovì 2.06.36 139
63° 146 Del Vento Mimmo 47 IM029 US Maurina Olio Carli 2.06.47 138
64° 121 Puppo Marco 71 GE571 Pod AMT Genova 2.06.59 137
65° 138 Bazzana Lucio 54 IM034 Lib. Pro San Pietro 2.07.09 136
66° 83 Galeotti Luciano 68 MS319 A. Atl. Carrara 2.07.17 135
67° 93 Zaccone Vittorino 59 AT003 GS Brancaleone Asti 2.07.29 134
68° 48 Cerutti Stefano 66 NO024 GS La Cecca Borgomanero 2.07.44 133
69° 156 Scutti Antonio 55 CO262 Atl. Team Lario 2.07.51 132
70° 186 Gorlero Leone 62 IM029 US Maurina Olio Carli 2.07.55 131
71° 141 Panetta Teodoro 58 IM580 US Caramagna 2.08.03 130
72° 205 Enrico Silvio 63 AO007 Atl. Zerbio St. Vincent 2.08.08 129
73°/2° donna 31 Porro Giuditta 76 PV473 GP Pasotti Broni 2.08.18 128
74° 120 Mascardi Alessandro 65 GE571 Pod AMT Genova 2.08.21 127
75° 81 De Michieli Antonio 54 NO048 Atl. Galliate 2.09.37 126
76° 98 Savoldi Claudio 66 CO044 PGS Runnig 2.09.49 125
77° 123 Giannone Nicola 50 TO094 Atl. Est 2.10.00 124
78° 135 Armando Fabrizio 75 CN004 Pod. Dragonero Caragliese 2.10.19 123
79°/3° donna 206 Bosco Ornella 61 TO092 Lib. Forno 2.10.34 122
80° 40 Meroni Mario 62 MI211 Pol. Novate 2.10.35 121
81°/4° donna 65 Bertero Alice 76 SV021 Atl. Cairo 2.11.13 120
82° 90 Leuzzi Domenico 58 AT003 GS Brancaleone Asti 2.11.21 119
83° 137 Baggi Marco 65 - 2.11.24 118
84° 171 Del Giudice Angelo 71 IM034 Lib. Pro San Pietro 2.11.53 117
85° 70 Falco Luciano 66 SV021 Atl. Cairo 2.12.16 116
86° 163 Costa Mario 62 AT006 Atl. Avis Villanova 2.13.13 115
87° 152 Monetti Fabrizio 68 TO075 Pod. Dora Baltea 2.13.20 114
88° 183 Turchiano Michele 64 IM029 US Maurina Olio Carli 2.13.42 113
89°/5° donna 151 Definis Luigia 65 TO133 ATP Torino 2.14.42 112
90° 136 Rovera Paolo 74 CN004 Pod. Dragonero Caragliese 2.14.57 111
91°/6° donna 159 Gualco Francesca 70 GE584 GS Maratoneti Tigullio 2.15.14 110
92° 158 Canepa Giuliano 50 GE584 GS Maratoneti Tigullio 2.15.17 109
93° 44 Maglio Giovanni 60 IM580 US Caramagna 2.15.27 108
94°/7° donna 109 Andoni Silvana 60 BS319 Atl. Rodengo Saiano 2.15.44 107
95° 172 Ghiorzi Fabio 64 IM580 US Caramagna 2.15.59 106
96° 34 Fasoli Roberto 67 TO118 Maratona di Torino 2.16.41 105
97° 167 Marcafri Giovanni 58 SV019 Atl. Varazze 2.16.51 104
98° 35 Bower Ludger (Ger) 60 - 2.16.54 103
99° 211 Pace Leonardo 64 SV551 SS Runners Loano 2.17.08 102
100°/8° donna 125 Piolatto Emanuela 68 TO094 Atl. Est 2.17.13 101
101°/9° donna 129 Mancinelli Marina 70 IM029 US Maurina Olio Carli 2.17.17 100
102° 52 Ricci Giuseppe 69 MI404 Zeloforamagno 2.17.28 99
103° 97 Santoni Guido 64 CO044 PGS Runnig 2.17.33 98
104° 177 Valcado Riccardo 63 IM580 US Caramagna 2.17.41 97
105° 204 Perrone Davide 60 IM580 US Caramagna 2.18.13 96
106° 117 Parasacco Massimo 62 TO118 Maratona di Torino 2.18.59 95
107° 79 Roggero Giampaolo 64 GE584 GS Maratoneti Tigullio 2.19.39 94
108° 96 Sabatino Salvatore 54 CO044 PGS Runnig 2.19.40 93
109° 91 Prunotto Alessandro 63 AT003 GS Brancaleone Asti 2.19.48 92
110° 131 Savio Diego 57 TO076 Novatletica Chieri 2.20.10 91
111°/10° donna 54 Dal Ben Nadia 50 TO045 Pod. Tranese 2.20.21 90
112° 61 Del Monaco Roberto 50 TO045 Pod. Tranese 2.20.28 89
113° 100 Cantaluppi Marco 77 CO044 PGS Runnig 2.20.34 88
114° 124 Pistolato Marco 61 TO094 Atl. Est 2.21.03 87
115° 166 Montersino Mario 52 GE005 Genoa Atletica 2.21.06 86
116° 106 Livraghi Franco 68 IM580 US Caramagna 2.21.06 85
117° 60 Ligorini Giorgio 66 IM580 US Caramagna 2.21.07 84
118° 74 Rizzi Fabrizio 62 VC014GSA Valsesia 2.21.40 83
119° 207 Semonella Carmine 63 GE013 GS Alpini Genova 2.21.49 82
120° 71 Ricci Luciano 58 SV021 Atl. Cairo 2.22.45 81
121° 118 Gagliardi Fabio 62 GE571 Pod AMT Genova 2.23.17 80
122°/11° donna 134 Lopez Giosephine 62 CN004 Pod. Dragonero Caragliese 2.23.49 79
123° 165 Caldarella Roberto 54 TO045 Pod. Tranese 2.24.10 78
124°/12° donna 66 Rivera Clara 69 SV021 Atl. Cairo 2.24.32 77
125° 132 Ghio Fausto 62 CN004 Pod. Dragonero Caragliese 2.24.59 76
126° 78 Parodi Michele 63 GE584 GS Maratoneti Tigullio 2.25.14 75
127° 115 Mazzola Corrado 55 IM580 US Caramagna 2.25.47 74
128° 28 Corradi Marco 66 IM029 US Maurina Olio Carli 2.26.20 73
129° 215 Roggio Salvatore 65 TO118 Maratona di Torino 2.26.20 72
130°/13° donna 49 Muraro Karin Paola 60 VB043 Runners Team Omegna 2.26.30 71
131° 108 Pastorino Fabrizio 69 IM580 US Caramagna 2.26.39 70
132° 160 Cerma Orghes 71 IM106 Riviera Triathlon 2.27.02 69
133° 41 Lioy Donato 60 MI211 Pol. Novate 2.27.15 68
134° 30 Cavuoti Donato 49 TO045 Pod. Tranese 2.27.36 67
135° 214 Darao Innocenzo 65 TO118 Maratona di Torino 2.27.40 66
136° 92 Trinchero Piero 56 AT003 GS Brancaleone Asti 2.27.47 65
137° 194 Femminella Federico 67 IM035 Atl. Vallecrosia 2.28.03 64
138° 190 Iamundo Palmiro 46 IM035 Atl. Vallecrosia 2.28.21 63
139° 88 Furcas Antonio 45 AT003 GS Brancaleone Asti 2.29.44 62
140° 126 Ugrote Guido 60 TO094 Atl. Est 2.29.51 61
141° 173 Granero Nicola 61 IM035 Atl. Vallecrosia 2.30.05 60
142°/14° donna 112 Vignani Paola 64 TO004 Atl. Gio 22 Rivera 2.30.23 59
143° 203 Stua William 52 IM580 US Caramagna 2.31.26 58
144° 213 Mamini Guido 56 TO118 Maratona di Torino 2.31.31 57
145° 212 Schirru Giovanni 65 SV058 Atl. Ceriale San Giorgio 2.31.44 56
146° 219 Battaglia Alessandro 82 IM029 US Maurina Olio Carli 2.43.46 55
147° 77 Rossi Stefano 66 GE584 GS Maratoneti Tigullio 2.33.39 54
148° 164 Lauto Antonio 63 TO171 GP Fondazione J. Cornaglia 2.33.45 53
149° 174 Arena Piero 49 IM034 Lib. Pro San Pietro 2.34.08 52
150° 89 Galati Antonio 53 AT003 GS Brancaleone Asti 2.34.28 51
151° 143 Minafra Paolo 58 TO075 Pod. Dora Baltea 2.34.40 50
152° 195 Armelli Aldo 51 GE584 GS Maratoneti Tigullio 2.34.40 49
153° 84 Leonardi Almo 49 MS319 A. Atl. Carrara 2.35.09 48
154° 157 Pignone Carlo 52 SV058 Atl. Ceriale San Giorgio 2.35.49 47
155° 24 Zanatta Alan 68 IM029 US Maurina Olio Carli 2.35.52 46
156° 59 Pullia Leonardo 69 IM580 US Caramagna 2.36.23 45
157° 210 Parodi Agostino 55 SV551 SS Runners Loano 2.36.56 44
158° 67 Cavallo Franco 64 SV021 Atl. Cairo 2.37.09 43
159° 155 Ortelli Mauro 59 CO262 Atl. Team Lario 2.37.16 42
160° 36 Ricca Walter 53 TO085 Atl. Nichelino 2.38.08 41
161° 179 Bovenzi Bruno 49 IM580 US Caramagna 2.38.16 40
162° 72 Mattarelli Massimo 71 SV560 Serenella Podismo 2.38.39 39
163° 184 Durante Pasquale 59 IM029 US Maurina Olio Carli 2.39.52 38
164° 111 Paini Giovanni - AL004 Atl. Serravallese 2.40.10 37
165° 56 Norzi Walter 58 TO118 Maratona di Torino 2.40.19 36
166° 185 Bruno Tito 56 IM029 US Maurina Olio Carli 2.40.33 35
167° 51 Marchetti Vincenzo 48 GE003 SS Trionfo Ligure 2.40.43 34
168° 57 Lorenzato Egidio 55 AT007 US Costigliole Giordano 2.41.39 33
169° 116 Graglia Mauro 57 TO076 Novatletica Chieri 2.42.19 32
170° 63 Bessone Guido 64 IM029 US Maurina Olio Carli 2.43.26 31
171° 202 Orriolo Davide 85 SV058 Atl. Ceriale San Giorgio 2.43.44 30
172° 47 Mosna Teodoro 58 IM035 Atl. Vallecrosia 2.44.08 29
173° 193 Ruggeri Stefano 38 MI241 Runners Club Cesanese 2.44.11 28
174° 168 Presbitero Oscar 67 TO088 Amici del Mombarone 2.45.40 27
175° 85 Borrelli Francesco 42 AT003 GS Brancaleone Asti 2.46.45 26
176°/15° donna 33 Melillo Giancarla 54 GE055 Maratoneti Genovesi 2.47.57 25
177° 73 Peirone Paolo 63 SV560 Serenella Podismo 2.48.17 24
178° 187 Rivero Jeanlouis 59 00000 ASPTT Nice 2.48.22 23
179°/16° donna 178 Mornico Alessia 72 IM580 US Caramagna 2.50.00 22
180°/17° donna 209 Ceccacci Rosalba 53 IM034 Lib. Pro San Pietro 2.50.20 21
181° 199 Rosso Giampiero 49 IM580 US Caramagna 2.50.25 20
182° 180 Amoretti Federico 44 IM580 US Caramagna 2.50.38 19
183° 175 Alessio Luigi 64 IM029 US Maurina Olio Carli 2.50.53 18
184° 43 Exposito Marcel 57 00000 ASPTT Nice 2.51.27 17
185° 26 Adolfo Benedetto 49 IM029 US Maurina Olio Carli 2.55.43 16
186° 192 Tarditi Giancarlo 57 TO094 Atl. Est 3.01.27 15
187° 55 Reale Bruno 54 TO045 Pod. Tranese 3.02.18 14
188° 182 Montanino Mario 57 IM029 US Maurina Olio Carli 3.02.48 13
189° 181 Calvi Francesco 43 IM580 US Caramagna 3.05.43 12
190° 38 Gandolfi Marco 64 GE055 Maratoneti Genovesi 3.06.08 11
191° 176 Gioffrè Antonio 46 GE584 GS Maratoneti Tigullio 3.07.08 10
192° 42 Ouerfelli Hédi 41 00000 ASPTT Nice 3.09.41 9
193° 25 Fazio Paolo 57 IM029 US Maurina Olio Carli 3.12.00 8
194° 39 Macchi Carlo 46 MI211 Pol. Novate 3.12.10 7
195°/18° donna 201 Capelli Adriana 52 VB034 GS Gravellona 3.15.09 6
196°/19° donna 140 Lucca Emanuela 61 TO133 ATP Torino 3.19.25 5
197°/20° donna 37 Conti Grazia 59 TO085 Atl. Nichelino 3.21.30 4
16 Abdouni Mohamed (Mar) 68 FI002 Asics Firenze Marathon rit.
101 Blatti Davide 72 CO044 PGS Runnig rit.
68 Brignone Mauro 62 SV021 Atl. Cairo rit.
15 Haibel Mourad (Mar) 78 FI002 Asics Firenze Marathon rit.
23 Martini Ivano 58 IM580 US Caramagna rit.
62 Zollo Alfio 54 IM580 US Caramagna rit.
Classifica di Società
Punti
Società atleti Totale
IM029 US Maurina Olio Carli 5 857
AT003 GS Brancaleone Asti 5 666
GE584 GS Maratoneti Tigullio 5 626
IM580 US Caramagna 5 588
CN004 Pod. Dragonero Caragliese 5 566
CO044 PGS Runnig 5 550
SV021 Atl. Cairo 5 549
GE571 Pod AMT Genova 4 512
CO262 Atl. Team Lario 4 509
10° LU103 GS Orecchiella Garfagnana 3 507
11° TO133 ATP Torino 4 476
12° TO118 Maratona di Torino 5 395
13° TO094 Atl. Est 5 388
14° AP020 Pod. Valtenna 1 386
15° GE017 Gruppo Città di Genova 2 371
16° TO045 Pod. Tranese 5 338
17° IM034 Lib. Pro San Pietro 4 326
18° TO088 Amici del Mombarone 3 317
19° CN017 GSR Ferrero 2 289
20° AT006 Atl. Avis Villanova 2 285
21° TO004 Atl. Gio 22 Rivera 2 251
22° IM035 Atl. Vallecrosia 4 216
23° FI021 Atl. Castello 1 200
24° BA091 Atl. Aden Molfetta 1 199
25° CZ234 Violetta Club 1 197
26° MI211 Pol. Novate 3 196
27° TR009 GS Amleto Monti 1 196
28° PA000 Pol. Airone Palermo 1 195
29° CN016 Atl. Saluzzo 1 194
30° UD115 Atl. Alto Friuli 1 190
31° CO261 AS Falchi 1 189
32° TO185 Runner 99 1 186
33° CZ327 ASI Crisal Squillace 1 185
34° MS319 A. Atl. Carrara 2 183
35° CT075 Sport Club Catania 1 183
36° AT001 SS Vittorio Alfieri Asti 1 182
37° GE578 Podistica Valpolcevera 1 181
38° TO000 Torino Triathlon 1 176
39° TO058 GS Tappo Rosso 1 174
40° RE106 Calcestr. Corradini Rubiera 1 172
41° AO003 Atl. Monterosa Arnad 1 171
42° MC007 Atl Recanati 1 169
43° GE587 Pod. Valpolcevera 1 166
44° MI310 Padania Sport 1 165
45° TO075 Pod. Dora Baltea 2 164
46° CN018 GPA Mokafè Alba 1 160
47° SV088 Pol. Maremola 1 158
48° CO018 GS Tommy Sport 1 156
49° FI011 Nova Atl. Lastra 1 154
50° TO183 Atl. Val Pellice 1 153
51° CO023 Atl. Rovellasca 1 151
52° GE140 Delta Spedizioni AS 1 148
53° SV551 SS Runners Loano 2 146
54° CO348 Atl. Como 1 143
55° BG146 Running Torre dè Roveri 1 142
56° CN021 Pod. Amatori Mondovì 1 139
57° SV058 Atl. Ceriale San Giorgio 3 133
58° NO024 GS La Cecca Borgomanero 1 133
59° AO007 Atl. Zerbio St. Vincent 1 129
60° PV473 GP Pasotti Broni 1 128
61° NO048 Atl. Galliate 1 126
62° TO076 Novatletica Chieri 2 123
63° TO092 Lib. Forno 1 122
64° BS319 Atl. Rodengo Saiano 1 107
65° SV019 Atl. Varazze 1 104
66° MI404 Zeloforamagno 1 99
67° GE005 Genoa Atletica 1 86
68° VC014GSA Valsesia 1 83
69° GE013 GS Alpini Genova 1 82
70° VB043 Runners Team Omegna 1 71
71° IM106 Riviera Triathlon 1 69
72° SV560 Serenella Podismo 2 63
73° TO171 GP Fondazione J. Cornaglia 1 53
74° 00000 ASPTT Nice 3 49
75° TO085 Atl. Nichelino 2 45
76° AL004 Atl. Serravallese 1 37
77° GE055 Maratoneti Genovesi 2 36
78° GE003 SS Trionfo Ligure 1 34
79° AT007 US Costigliole Giordano 1 33
80° MI241 Runners Club Cesanese 1 28
81° VB034 GS Gravellona 1 6