Atletica Leggera
38° Corsa al Monte Faudo
Data: 18/06/2006
Luogo: Imperia
Ente Organizzatore: US Maurina Olio Carli
Federazione Interessata: CONI FIDAL
Classifica Numero Atleta Data di nascita Società Tempo Punti
1 Kipkemeikogo Paul (Ken) 83 FI021 Atl. Castello 1.29.21 200
2 Barbi Roberto 65 AP020 Pod. Valtenna 1.34.40 199
18 De Gasperi Marco - RI224 CS Forestale 1.35.17 198
11 Kiptolo Rugot (Ken) 78 PA001 CUS Palermo 1.35.43 197
13 El Barouki Ihcham (Mar) 79 TO045 Pod. Tranese 1.37.51 196
8 Milesi Davide 64 RI224 CS Forestale 1.38.08 195
7 Gemetto Maurizio 74 CN016 Atl. Saluzzo 1.38.44 194
10 N'Day Y Senga Patrik (Bur) 72 PD140 Assindustria Padova 1.39.26 193
4 Kabbouri Abdelkrim (Mar) 82 TR009 GS Amleto Monti 1.39.55 192
10° 3 El Makhrout Abdelaziz (Mar) 78 LT269 Latina Runners 1.40.42 191
11° 176 Bado Corrado 67 IM034 Lib. Pro San Pietro 1.42.52 190
12° 12 Maarouf Abderrahim (Mar) 75 RM169 Settecamini 1.43.17 189
13° 15 Lattanzi Giovanni 64 AP020 Pod. Valtenna 1.43.38 188
14° 6 Porro Roberto 70 LU103 GS Orecchiella Garfagnana 1.44.13 187
15° 55 Gennaro Piermatteo 69 BG236 La Recastello 1.44.29 186
16° 160 Giancardi Luciano 75 LU103 GS Orecchiella Garfagnana 1.44.34 185
17° 5 Marchane Abdelkbir (Mar) - TP173 5 Torri Trapani 1.45.05 184
18° 180 Makduri Abduladi (Mar) 76 CZ327 ASI Crisal Squillace 1.45.06 183
19° 83 Trincheri Lorenzo 70 IM029 US Maurina Olio Carli 1.45.16 182
20° 85 Veletti Giuseppe 68 TO133 ATP Torino 1.46.49 181
21° 14 Hraiba Abdelhadi (Mar) 76 NO051 AMS Cressa 1.47.28 180
22° 168 Bifulco Andrea 74 GE017 Gruppo Città di Genova 1.47.34 179
23° 137 Proserpio Paolo 70 NO054 Atl. Palzola 1.49.57 178
24° 154 Cardini Paolo 60 TO199 Ass. Canavese 1.50.35 177
25° 120 Chiefari Michele 77 IM034 Lib. Pro San Pietro 1.52.38 176
26° 17 Musso Paolo 60 AT001 SS Vittorio Alfieri Asti 1.53.16 175
27° 60 Amoruso Giuseppe 55 MI310 Padania Sport 1.53.44 174
28° 70 Sartor Walter 73 CN004 Pod. Dragonero Caragliese 1.54.51 173
29° 173 Silicani Andrea 75 FI177 AS Atl. Vinci 1.55.16 172
30° 89 Vicari Pietro 65 GE587 Pod. Valpolcevera 1.55.25 171
31° 119 Di Toma Diego 70 IM029 US Maurina Olio Carli 1.56.00 170
32° 87 Boccardo Andrea 69 GE578 Podistica Valpolcevera 1.56.15 169
33° 77 Costa Giancarlo 63 AO003 Atl. Monterosa Arnad 1.56.52 168
34° 84 Panetta Teodoro 58 IM580 US Caramagna 1.56.55 167
35° 125 Macaluso Alessandro 69 IM029 US Maurina Olio Carli 1.56.56 166
36° 186 Manaresi Paolo 65 PR068 Cus Cariparma 1.57.25 165
37° 162 Mc Cartney Andrew 77 SV058 Atl. Ceriale San Giorgio 1.57.50 164
38° 149 Giraudo Bruno 70 IM029 US Maurina Olio Carli 1.57.54 163
39° 66 Nichetti Ernesto 64 CR340 GTA Crema 1.58.38 162
40° 30 Barovero Paolo 57 CN018 GPA Mokafè Alba 1.59.01 161
41° 124 Regis Claudio 62 IM029 US Maurina Olio Carli 1.59.45 160
42° 141 Leal Sanchez Josè (Spa) 76 00000 Courir en Pays de Grasse 1.59.47 159
43° 153 Bevolo Claudio 64 TO088 Amici del Mombarone 2.00.11 158
44° 75 Folli Gianni 67 MI352 Euroatletica 2002 2.00.43 157
45° 113 Chiaberra Cesare 61 AT003 GS Brancaleone Asti 2.01.38 156
46° 112 Carbone Stefano 64 AT003 GS Brancaleone Asti 2.02.38 155
47° 188 Cambareri Angelo 61 AL012 SAI Frecce Bianche 2.02.54 154
48° 108 Tamburino Giuseppe 57 TO029 Running Center Club Torino 2.03.00 153
49° 93 Pennestri Stefano 68 SV132 At. Project Savona 2.03.21 152
50° 104 Romeo Giuseppe 62 TO094 Atl. Est 2.03.28 151
51° 98 Bettoni Graziano 52 GE567 CASC Banca d'Italia 2.03.54 150
52° 46 Pennella Federico 57 CN017 GSR Ferrero 2.03.56 149
53° 181 Fadda Daniele 64 GE140 Delta Spedizioni AS 2.04.14 148
54° 44 Launo Marco 61 SV021 Atl. Cairo 2.04.28 147
55° 43 Zarbo Nicola 73 CN006 Pod Buschese 2.05.05 146
56° 37 Cimenti Carlalberto 75 TO045 Pod. Tranese 2.05.27 145
57° 140 Rossi Luca 71 00000 Courir en Pays de Grasse 2.05.30 144
58° 185 Fiori Daniele 77 TO146 Atl Savoia 2.06.01 143
59° 27 Carcano Francesco 82 MI211 Pol. Novate 2.06.16 142
60°/1° D 52 Mazzucco Laura 68 CN021 Pod. Amatori Mondovì 2.06.54 141
61° 62 Fracchia Gilberto 66 SV023 Run Finale 2.07.11 140
62° 187 Raccosta Domenico 64 AL012 SAI Frecce Bianche 2.07.22 139
63° 92 De Michieli Antonio 54 NO048 Atl. Galliate 2.07.51 138
64° 54 Sironi Giorgio 68 MI085 Ginn. Monzese Forti&Liberi 2.07.59 137
65° 129 Oriolo Davide 85 IM029 US Maurina Olio Carli 2.08.05 136
66° 182 Tumminia Maurizio 73 GE140 Delta Spedizioni AS 2.08.28 135
67° 22 Meroni Mario 62 MI211 Pol. Novate 2.08.33 134
68° 28 D'Angelo Federico 57 MI075 Atl. Cinisello 2.08.53 133
69° 146 Del Vento Mimmo 47 IM029 US Maurina Olio Carli 2.08.55 132
70° 159 Littardi Ezio 58 IM580 US Caramagna 2.08.59 131
71° 32 Paolini Gianfrancesco - GE135 Frecce Zena 2.09.01 130
72° 147 Gorlero Leone 62 IM029 US Maurina Olio Carli 2.09.10 129
73° 148 Rosso Alessandro 62 IM029 US Maurina Olio Carli 2.09.11 128
74°/2° D 195 Rossi Maryline (Fra) 76 00000 Courir en Pays de Grasse 2.09.25 127
75° 155 Vassallo Marco 66 IM580 US Caramagna 2.09.28 126
76° 91 Panero Sergio 62 CN014 Atl. Avis Brà 2.09.53 125
77° 72 Fiandrino Piermarco 62 CN004 Pod. Dragonero Caragliese 2.09.56 124
78° 79 Del Giudice Angelo 71 IM034 Lib. Pro San Pietro 2.10.00 123
79° 157 Perrone Davide 60 IM580 US Caramagna 2.10.37 122
80° 95 Arneodo Dario 64 CN016 Atl. Saluzzo 2.10.40 1201
81°/3° D 96 Semeraro Tiziana 61 CN016 Atl. Saluzzo 2.10.40 120
82° 48 Fisanotti Adolfo 62 TO143 Atl. Savoia Susa 2.11.33 119
83° 82 Seghizzi Piercarlo 63 TO185 Runner 99 2.13.46 118
84° 49 Siccardi Claudio 62 TO055 Cedas Fiat Podismo 2.13.55 117
85° 196 Sublimi Roberto 64 VC002 Unione Giovane Biella 2.15.08 116
86° 26 Guerrera Graziano 58 MI211 Pol. Novate 2.15.33 115
87° 69 Oberto Giancarlo 74 CN004 Pod. Dragonero Caragliese 2.15.47 114
88° 68 Bella Fabrizio 72 CN004 Pod. Dragonero Caragliese 2.15.47 113
89° 67 Armando Fabrizio 75 CN004 Pod. Dragonero Caragliese 2.16.32 112
90° 23 Lioy Donato 60 MI211 Pol. Novate 2.16.57 111
91° 152 Nativel Joseph 58 00000 Courir en Pays de Grasse 2.17.16 110
92° 189 Arena Piero 49 IM034 Lib. Pro San Pietro 2.18.17 109
93° 20 Tripaldi Antonio 8-2-67 SV132 At. Project Savona 2.18.59 108
94° 45 Falco Luciano 66 SV021 Atl. Cairo 2.19.00 107
95° 39 Del Monaco Roberto 50 TO045 Pod. Tranese 2.19.07 106
96° 163 Parato Antonio 69 SV058 Atl. Ceriale San Giorgio 2.19.52 105
97° 151 Zanatta Alan 68 IM029 US Maurina Olio Carli 2.19.58 104
98° 139 Arrigo Giuseppe 68 IM580 US Caramagna 2.20.28 103
99° 128 Turchiano Michele 64 IM029 US Maurina Olio Carli 2.20.58 102
100° 164 Ceriottii Giampaolo 64 SV058 Atl. Ceriale San Giorgio 2.21.09 101
101°/4° D 35 Dal Ben Nadia 50 TO045 Pod. Tranese 2.21.22 100
102° 47 Drocco Bruno 59 CN017 GSR Ferrero 2.21.39 99
103°/5° D 99 Patrucco Elena 74 CN002 Sanfront Atl. 2.22.14 98
104° 73 Ghio Fausto 62 CN004 Pod. Dragonero Caragliese 2.22.20 97
105° 116 Pedretti Danilo 60 GE055 Maratoneti Genovesi 2.22.41 96
106° 101 Campagnaro Franco 54 TO118 Maratona di Torino 2.23.06 95
107° 56 Parodi Maurizio 55 GE571 Pod AMT Genova 2.23.26 94
108° 150 Paladini Salvatore 64 IM029 US Maurina Olio Carli 2.24.04 93
109° 41 Norzi Walter 58 TO118 Maratona di Torino 2.25.05 92
110° 144 Ghezzi Enrico 66 GE055 Maratoneti Genovesi 2.25.14 91
111° 118 Stua William 52 IM580 US Caramagna 2.25.15 90
112°/6° D 76 Vignani Paola 64 TO045 Pod. Tranese 2.25.19 89
113° 130 Donati Luca 68 IM580 US Caramagna 2.26.21 88
114° 25 Canazza Gabriele 43 MI211 Pol. Novate 2.26.26 87
115° 74 Facciolo Valerio 68 MI382 Atl. Sport Centro Italian Leder 2.26.36 86
116°/7° D 106 Albertone Amaria 55 TO094 Atl. Est 2.26.42 85
117° 88 Gualdi Marco 53 GE587 Pod. Valpolcevera 2.26.55 84
118° 179 Contessi Luciano 52 IM106 Riviera Triathlon 2.26.57 83
119° 183 Garbati Roberto 49 TO003 Atl. Susa 2.27.17 82
120° 142 Guarnaccia Omar 72 IM029 US Maurina Olio Carli 2.27.46 81
121° 193 Pace Leonardo 64 SV551 SS Runners Loano 2.27.51 80
122° 61 Occhino Elia 68 TO118 Maratona di Torino 2.29.05 79
123° 105 Grandi Emanuele 58 TO094 Atl. Est 2.29.10 78
124°/8° D 136 Viani Elena 71 IM034 Lib. Pro San Pietro 2.29.56 77
125° 161 Rapa Antonio 56 SV058 Atl. Ceriale San Giorgio 2.30.00 76
126° 177 Panico Raffaele 60 PN039 Atl. Brugnera 2.30.15 75
127° 143 Bessone Guido 64 IM029 US Maurina Olio Carli 2.30.17 74
128° 131 Femminella Federico 67 IM029 US Maurina Olio Carli 2.31.30 73
129° 170 Picasso Luigi 55 SV551 SS Runners Loano 2.31.32 72
130°/9° D 42 Biga Daniela 63 CN018 GPA Mokafè Alba 2.31.56 71
131° 90 Figus Antonello 48 GE008 CFFS Cogoleto 2.32.52 70
132° 191 Maurizio Roberto 61 SV551 SS Runners Loano 2.32.56 69
133° 31 Rizzi Fabrizio 62 VC014GSA Valsesia 2.33.09 68
134° 38 Muratore Livio 58 CN018 GPA Mokafè Alba 2.33.14 67
135°/10° D 109 Delmastro Giulia 69 TO029 Running Center Club Torino 2.33.48 66
136° 100 Peinetti Fabrizio 70 TO118 Maratona di Torino 2.34.56 65
137° 33 Marchetti Vincenzo 48 GE003 SS Trionfo Ligure 2.35.01 64
138° 190 Parodi Agostino 55 SV551 SS Runners Loano 2.35.53 63
139° 145 Alessio Luigi 64 IM029 US Maurina Olio Carli 2.36.26 62
140°/11° D 122 Moreno Roberta 76 SV058 Atl. Ceriale San Giorgio 2.36.50 61
141° 156 Mazzeo Pasquale 45 IM580 US Caramagna 2.36.50 60
142° 167 Boffa Stefano 67 CN019 Podistica 2000 Marene 2.37.52 59
143°/12° D 184 Didero Paola 52 TO003 Atl. Susa 2.37.53 58
144° 178 Antoniono Piero 35 TO004 Atl. Gio 22 Rivera 2.38.43 57
145° 114 Squicciarini Nicola 52 AT003 GS Brancaleone Asti 2.38.55 56
146° 115 Arnelli Aldo 51 CN019 Podistica 2000 Marene 2.39.34 55
147° 117 Sassano Joseph 71 CN021 Pod. Amatori Mondovì 2.39.35 54
148° 194 Schirru Giovanni 65 SV551 SS Runners Loano 2.39.57 53
149° 80 Giorcelli Daniele 63 TO185 Runner 99 2.40.59 52
150° 94 Manzone Giovanni 54 SV021 Atl. Cairo 2.41.00 51
151° 34 Massabò Marco 65 AL007 Atl. Novese 2.41.01 50
152° 107 Moretto Eugenio 58 TO094 Atl. Est 2.41.26 49
153° 64 Delfino Valerio 62 GE008 CFFS Cogoleto 2.42.19 48
154° 29 Natalotto Bruno Giuseppe 64 MI211 Pol. Novate 2.42.22 47
155° 127 Adolfo Benedetto 49 IM029 US Maurina Olio Carli 2.44.38 46
156° 138 Durante Pasquale 59 IM029 US Maurina Olio Carli 2.44.41 45
157° 165 Rosso Giampiero 49 IM580 US Caramagna 2.44.43 44
158° 111 Borrelli Francesco 42 AT003 GS Brancaleone Asti 2.46.12 43
159° 121 Pullia Leonardo 69 IM029 US Maurina Olio Carli 2.46.31 42
160°/13° D 135 Mornico Alessia 72 IM580 US Caramagna 2.47.17 41
161° 24 Giovannelli Luca 58 MI211 Pol. Novate 2.47.26 40
162° 51 Devalle Gianpiero 59 CN018 GPA Mokafè Alba 2.48.08 39
163° 134 Bovenzi Bruno 49 IM580 US Caramagna 2.49.38 38
164° 36 Reale Bruno 54 TO045 Pod. Tranese 2.49.49 37
165° 65 Arnone Arturo 36 GE008 CFFS Cogoleto 2.50.04 36
166° 175 Ruggeri Stefano 39 MI241 Runners Club Cesanese 2.53.09 35
167° 81 Capriotti Renato 50 TO185 Runner 99 2.54.38 34
168°/14° D 78 Negri Patrizia 58 IM035 Atl. Vallecrosia 2.59.08 33
169° 192 Barbero Giovanni 58 SV058 Atl. Ceriale San Giorgio 2.59.46 32
170° 50 Gandolfi Marco 64 GE055 Maratoneti Genovesi 3.02.46 31
171° 132 Montanino Mario 57 IM029 US Maurina Olio Carli 3.02.50 30
172° 166 Rambaldi Marco 65 IM580 US Caramagna 3.03.06 29
173° 133 Amoretti Federico 44 IM580 US Caramagna 3.04.38 28
174°/15° D 40 Sbendorio Teresa 43 TO045 Pod. Tranese 3.06.44 27
175° 21 Macchi Carlo 46 MI211 Pol. Novate 3.18.14 26
176° 123 Palma Michele 54 IM580 US Caramagna 3.22.34 25
71 Arnaudo Alesandro 63 CN004 Pod. Dragonero Caragliese rit.
59 Davini Pierangelo 61 BG146 Running Torre dè Roveri rit.
97 Schettino Edoardo 75 AL024 GSD Santa Monica rit.
57 Uleri Antonio 39 GE140 Delta Spedizioni AS rit.
Classifica di Squadra
Punti
Società Gare totali Totale
IM029 US Maurina Olio Carli 5 841
IM034 Lib. Pro San Pietro 5 675
IM580 US Caramagna 5 649
CN004 Pod. Dragonero Caragliese 5 636
TO045 Pod. Tranese 5 636
MI211 Pol. Novate 5 589
00000 Courir en Pays de Grasse 4 540
SV058 Atl. Ceriale San Giorgio 5 507
CN016 Atl. Saluzzo 3 435
10° AT003 GS Brancaleone Asti 4 410
11° RI224 CS Forestale 2 393
12° AP020 Pod. Valtenna 2 387
13° LU103 GS Orecchiella Garfagnana 2 372
14° TO094 Atl. Est 4 363
15° CN018 GPA Mokafè Alba 4 338
16° SV551 SS Runners Loano 5 337
17° TO118 Maratona di Torino 4 331
18° SV021 Atl. Cairo 3 305
19° AL012 SAI Frecce Bianche 2 293
20° GE140 Delta Spedizioni AS 2 283
21° SV132 At. Project Savona 2 260
22° GE587 Pod. Valpolcevera 2 255
23° CN017 GSR Ferrero 2 248
24° TO029 Running Center Club Torino 2 219
25° GE055 Maratoneti Genovesi 3 218
26° TO185 Runner 99 3 204
27° FI021 Atl. Castello 1 200
28° PA001 CUS Palermo 1 197
29° CN021 Pod. Amatori Mondovì 2 195
30° PD140 Assindustria Padova 1 193
31° TR009 GS Amleto Monti 1 192
32° LT269 Latina Runners 1 191
33° RM169 Settecamini 1 189
34° BG236 La Recastello 1 186
35° TP173 5 Torri Trapani 1 184
36° CZ327 ASI Crisal Squillace 1 183
37° TO133 ATP Torino 1 181
38° NO051 AMS Cressa 1 180
39° GE017 Gruppo Città di Genova 1 179
40° NO054 Atl. Palzola 1 178
41° TO199 Ass. Canavese 1 177
42° AT001 SS Vittorio Alfieri Asti 1 175
43° MI310 Padania Sport 1 174
44° FI177 AS Atl. Vinci 1 172
45° GE578 Podistica Valpolcevera 1 169
46° AO003 Atl. Monterosa Arnad 1 168
47° PR068 Cus Cariparma 1 165
48° CR340 GTA Crema 1 162
49° TO088 Amici del Mombarone 1 158
50° MI352 Euroatletica 2002 1 157
51° GE008 CFFS Cogoleto 3 154
52° GE567 CASC Banca d'Italia 1 150
53° CN006 Pod Buschese 1 146
54° TO146 Atl Savoia 1 143
55° SV023 Run Finale 1 140
56° TO003 Atl. Susa 2 140
57° NO048 Atl. Galliate 1 138
58° MI085 Ginn. Monzese Forti&Liberi 1 137
59° MI075 Atl. Cinisello 1 133
60° GE135 Frecce Zena 1 130
61° CN014 Atl. Avis Brà 1 125
62° TO143 Atl. Savoia Susa 1 119
63° TO055 Cedas Fiat Podismo 1 117
64° VC002 Unione Giovane Biella 1 116
65° CN019 Podistica 2000 Marene 2 114
66° CN002 Sanfront Atl. 1 98
67° GE571 Pod AMT Genova 1 94
68° MI382 Atl. Sport Centro Italian Leder 1 86
69° IM106 Riviera Triathlon 1 83
70° PN039 Atl. Brugnera 1 75
71° VC014GSA Valsesia 1 68
72° GE003 SS Trionfo Ligure 1 64
73° TO004 Atl. Gio 22 Rivera 1 57
74° AL007 Atl. Novese 1 50
75° MI241 Runners Club Cesanese 1 35
76° IM035 Atl. Vallecrosia 1 33