Assoluti Indoor Maschili
Gara Prestazione Atleta anno di nascita Luogo Data
50 6"08 Badur Abdulsamet J 1996 Nizza 04/01/2015
60 yards 6,77 Trosso Claudio 1972 Firenze 28/01/1990
60 6"95 De Michelis Marcello J 1963 Genova 15/02/1981
200 22"73 Trosso Claudio J 1972 Genova 17/02/1991
400 49"72 Zandonella Sarinuto Andrea J 1972 Genova 16/02/1991
800 1'51"26 Zandonella Sarinuto Andrea 1972 Genova 14/02/1998
1500 3'55"10 Zandonella Sarinuto Andrea 1972 Genova 04/02/1998
3000 8'22"64 Zandonella Sarinuto Andrea 1972 Genova 23/02/1992
50 yards hs 6"80 Pinga Salvatore 1968 Nizza 19/12/1992
50 hs 6"97 Mulas Oliver 2004 Nizza 11/01/2024
60 yards hs 7"78 Ferri Guido 1968 Firenze 28/01/1998
60 hs 8"05 Mulas Oliver 2004 Ancona 17/02/2024
Alto 2,06 Saglietti Ugo J 1957 Genova 29/02/1976
Asta 4,85 Oliveri Matteo J 2002 Parma 26/01/2020
Lungo 7,19 Pinga Salvatore 1968 Genova 13/08/1988
Triplo 15,5 Taramasco Gioacchino 1963 Firenze 20/01/1988
Peso 15,3 Montanari Michele 1991 Ancona 26/02/2012
Eptathlon 60 lungo peso (kg 7,257) alto/ 60 hs (106 9,14) asta- 1000 4-156 p. 7"64 6,19 11,93 1,89/ 9"67 3,20 3'10"3 Ferrero Marco J 1963 Torino 01/02/1981
4 x 200 1'32"97 Musso Giuseppe J Maestri Massimo J Varaldo Emilio J Pietrasanta Claudio J 1958 1959 1959 1958 Milano 29/01/1977
           
Migliori prestazioni        
300 35"0 Bianco Daniele 1960 Genova 27/01/1979
3 x 200 1'08"60 Maestri J Varaldo J Bianco J   Genova 28/01/1978
5 x 200 1'57"80 Bianchi Ligorini j Maestri J Varaldo J Bianco J   Milano 28/01/1978
4 x 400 3'22"70 Maestri J Varaldo JBianco J Fava   Genova 19/03/1978