Assoluti Femminili
100 .11,8 Pinga Anna 62 Camporosso 30/06/1984
100 elet. .12"37 Smeraldo Chiara 02 Sanremo 02/09/2020
200 .25,5 Pinga Anna 62 Genova 05/07/1984
200 elet. .26,03 Cha Cristina 82 Giussano 03/07/1999
400 .57,82 Donato Francesca 86 Sarzana 03/07/2004
800 2.12,3 Acquarone Silvana 44   1963
1.500 4.36,67 Semeria Nadia 73 Celle Ligure 22/06/1995
5.000 17.17,3 Semeria Nadia 73 Camporosso 28/06/1995
10.000 36.06,6 Acquarone Silvana 44 Imperia 10/10/1982
42.195 maratona 2.40.29 Acquarone Silvana 44 Milano 27/10/1985
100 hs (84/8,50) .14.80 Smeraldo Chiara 02 Grosseto 19/09/2020
400 hs (76) 1.02.22 Angela Escalona 04 Boissano 18/06/2023
3.000 siepi 13.10,38 Maccario Myriam 01 Savona 26/05/2018
4x100 .49,6 Pinga Donnini Tortello Formichi 61 Genova 17/06/1980
4x400 4.03,08 D'Errico Di Latte Cha Di Dia 82 Genova 20/06/1999
alto 1,73 Martini Simona 82 Genova 23/06/2001
asta 3,4 Rigo Elena 97 Bressanone 12/06/2016
  3,4 Rigo Elena 97 Firenze 10/06/2017
  3,4 Rigo Elena 97 Agropoli 02/06/2018
lungo 6,25 Rossi Loredana 67 Genova 28/06/1986
triplo 11,46 Fassina Erika 80 Imperia 26/06/1998
peso (4 kg) 12,35 Caire Maria 64 Imperia 25/05/1983
disco (1 kg) 38,54 Martini Patrizia 62 Imperia 17/05/1980
giavellotto (600 gr) 39,18 Tiragallo Vittoria 67 Imperia 05/04/1986
martello (4 kg) 40,66 Cortese Silvia 99 Imperia 08/04/2017
eptathlon 3.794 Toscano Marta Genova 24/04/2016
    100 hs (84/8,50) 16"09-peso (4 kg) 9,15-alto 1,47-200 27"90
lungo 5,17- giav (600 gr) 26,07-800  2’58"19

 

Altri non compresi nelle graduatorie nazionali
80 10,1 Cha Cristina 82 Camporosso 26/04/1997
80 elet. 10,38 Cha Cristina 82 Caorle 12/10/1996
100 yards 12,46 Di Latte Laura 82 Mondovì 01/05/2000
150 19 Cha Cristina 82 Camporosso 17/05/1997
300 42,3 Donato Francesca 86 Imperia 01/04/2001
500 01.17,30 Angela Escalona 04 Imperia 07/01/2023
600 01.35,77 Donato Francesca 86 Mondovì 01/05/2004
1000 02.57,78 Semeria Nadia 73 Monaco 25/07/1995
1.609 miglio 05.26,92 Ansaldi Stefania 75 Celle Ligure 14/08/1992
3000 09.49,35 Acquarone Silvana 44 Torino 14/07/1981
60' corsa 16122 Acquarone Silvana 44 RIeti 24/04/1982
21.097 mezza maratona 01.24.12 Kagoume Joyce Muthoni 74 Varazze 01/11/2009
200 hs (76) .31,88 Vassallo Irene 85 Celle Ligure 11/10/2003
pentathlon 2567 Donnini Laura 63 Imperia 26/10/1980
    100 hs (4/8,50) 17"2-peso (4 kg) 7,72-alto 1,38-lungo 5,01-800 2’41"2