Assoluti Maschili    
         
100 .10,64 Demonte Enrico 88 Camporosso 11/07/07
200 .21,10 Demonte Enrico 88 Hengelo (NL) 20/07/07
400 .46,96 Re Davide 93 Misano 16/06/12
800 01.49,42 Zandonella Andrea 72 Celle Ligure 25/06/98
1500 03.50,70 Brezzo Antonio 67 Imperia 05/07/90
5000 14.42,40 Raso Agostino 69 Cairo M.tte 10/06/89
10000 30.20,00 Acquarone Luciano 30 Roma 12/07/72
42.195 maratona 02.19.30 Bado Corrado 67 Firenze 03/12/95
110 hs (106) 13.80 Mulas Oliver 04 Rieti 27/07/24
400 hs (91) .55,94 Martini Luca Alin 01 Rieti 08/06/19
3.000 siepi 09.00,80 Garibaldi Andrea 66 Bologna 18/06/92
4x100 .42,2 Musso Pietrasanta Maestri Varaldo 58 Bologna 02/10/77
4x400 03.20,88 Mulas Zandonella Raciti Brezzo 67 Celle Ligure 26/05/91
20 km marcia 01.47.24 Rosso Roberto 50 Canelli 16/03/75
50 km marcia 04.23.08 Rosso Roberto 50 Pescara 22/10/78
alto 2,09 Saglietti Ugo 57 Imperia 02/09/78
asta 4,9 Oliveri Matteo 02 Sanremo 25/07/20
  4,9 Oliveri Matteo 02 Padova 28/08/20
  4,9 Oliveri Matteo 02 Padova 29/08/20
lungo 7,39 Pinga Salvatore 68 Cairo M.tte 09/06/90
triplo 15,81 Taramasco Gioacchino 63 Sestriere 12/08/89
peso (7,260 kg) 16,16 Montanari Stefano 59 Imperia 25/04/81
disco (2 kg) 51,27 Montanari Guido 87 Imperia 13/06/13
martello (7,260 kg) 54,04 Montanari Michele 91 Genova 13/06/10
giavellotto (800 gr) 63,26 De Jaco Flavio 73 Camporosso 30/06/94
decathlon 5874 Ferrero Marco 63 Imperia 20/07/81
    12"0- 6,33- peso (7,260 kg) 11,14-1,90-54"4
110 hs (106) 16"7- disco (2 kg) 31,82-3,80-39,46-4’53"5
   

 

Altri non compresi nelle graduatorie nazionali
80 .9,18 Badur Abdulsamet 96 Genova 40797
100 yards .10,92 Denegri Daniele 82 Mondovì 01/05/00
150 .16,68 Demonte Enrico 88 Mondovì 01/05/06
250 .30,06 Trosso Claudio 72 Celle Ligure 16/04/90
300 .34,34 Demonte Enrico 88 Mondovì 01/05/07
500 01.05,99 Re Davide 93 Imperia 01/04/12
600 01.19,30 Zandonella Andrea 72   20/06/05
1000 02.28,00 Brezzo Antonio 67 Albissola 18/07/90
1.609 miglio 4.15,19 Brezzo Antonio 67 Celle Ligure 16/08/90
2000 5.31,36 Brezzo Antonio 67 Celle Ligure 16/04/90
3000 8.26,33 Fiorillo Gianfranco 73 Piacenza 01/07/96
60' corsa 18,796 Acquarone Luciano 30 Torino 15/04/73
20000 1,04,54,5 Acquarone Luciano 30 Busto Arsizio 15/10/72
21.097 mezza maratona 1.06,16 Bado Corrado 67 Imperia 22/09/96
50 km 03.12.35 Trincheri Lorenzo 70 Sanremo 22/08/04
100 km 06.58.55 Trincheri Lorenzo 70 Winschoten (NL) 10/09/05
         
200 hs (76) .25,06 Pinga Salvatore 68 Milano 04/05/96
300 hs (91) .44,5 Demichelis Maurizio 66 Albissola 19/07/85
4x800 08.10,30 Chieno Cirino Calzia Ascheri 47   29/05/05
4x1.500 16.59,40 Brezzo Raso Sacchiero Santi 61 Genova 07/05/89
10 km marcia 42.39,20 Boccone Luigi 52 Genova 10/05/87
3 km marcia 11.58,80 Boccone Luigi 52 Imperia 04/07/87
24 ore marcia Km 218,020 Rosso Roberto 50   01/06/05