Assoluti Indoor Maschili
60 .6,95 De Michelis Marcello 63 Genova 15/02/1981
200 .22,0 Bianco Daniele 60 Genova 03/02/1979
400 .49,72 Zandonella Andrea 72 Genova 16/02/1991
800 1.51,26 Zandonella Andrea 72 Genova 14/02/1998
1.000 2.40,5 Chieno Bruno 56 Genova 25/02/1979
1.500 3.55,10 Zandonella Andrea 72 Genova 04/02/1998
3.000 8.21,62 Garibaldi Andrea 66 Genova 16/02/1994
60 hs (106) .8,17 Ferri Guido 68 Genova 23/02/1997
alto 2,06 Saglietti Ugo 57 Genova 29/02/1976
lungo 7,19 Pinga Salvatore 68 Genova 13/02/1988
triplo 15,5 Taramasco Gioacchino 63 Firenze 21/01/1988
asta 4,85 Oliveri Matteo 02 Parma 26/01/2020
peso (7,260 kg) 15,3 Montanari Michele 91 Ancona 26/02/2012
marcia 3 km 12.15,0 Boccone Luigi 52 Genova 21/02/1987
4x200 1.32,97 Musso Maestri Varaldo Pietrasanta 58 Milano 29/01/1977
eptatlhon 4.181 Ferrero Marco 63 Torino 01/02/1981
60 7"64-lungo 6,19-peso 11,93-alto 1,89-60 hs 9"67-asta 3,20-1.000 3’10"3

 

Altri non compresi nelle graduatorie nazionali
50 e .6,08 Badur Abdulsamet 96 Nizza 04/01/2015
60 yards .6,77 Trosso Claudio 72 Firenze 28/01/1990
300 .35,0 Bianco Daniele 60 Genova 27/01/1979
50 y. hs (106) .6,80 Pinga Salvatore 68 Nizza 19/12/1992
50 hs (106) .7,18 Ferri Guido 68 Lucca 03/01/1987
60 yard hs (106) .7,78 Ferri Guido 68 Firenze 28/01/1998
3x200 01.08,60 Maestri Varaldo Bianco 59 Genova 05/02/1978
5x200 01.57,80 Bianchi Ligorini Maestri Varaldo Bianco 59 Milano 28/01/1978
4x400 03.22,70 Maestri Varaldo Bianco Fava 58 Genova 19/03/1978