I MIGLIORI CINQUE DI SEMPRE
UOMINI
100 Mt          
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
.10,64 Demonte Enrico 1988 2007 19
.10,79 Badur Abdulsamet 1996 2014 18
.10,6 Pietrasanta Claudio 1958 1977 19
.10,6 Trosso Claudio 1972 1991 19
.10,7 Bianco Daniele 1960 1979 19
.10,96 Zorzan Edoardo 1998 2017 19
 110 Hs          
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
13.84 Mulas Oliver 2004 2024 20
14,72 Ferri Guido 68 94 26
14,6 Pinga Salvatore 68 93 25
15,1 Saglietti Ugo 57 79 22
15,8 De Michelis Maurizio 66 84 18
200 Mt          
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
.21,10 Demonte Enrico 88 7 19
.21,6 Bianco Daniele 60 79 19
.21,7 Trosso Claudio 72 91 19
.21,8 Trachelio Claudio 49 67 18
.21,8 Pietrasanta Claudio 58 77 19
400 Mt          
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
.46,96 Re Davide 93 12 19
.47,6 Trachelio Claudio 49 68 19
.48,70 Demonte Enrico 88 7 19
.48,6 Bianco Daniele 60 79 19
.49,25 Zandonella Andrea 72 98 26
400 Hs          
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
55,94 Martini Luca 2001 2019 18
57,7 De Santis Paolo 74 95 21
57,9 Bonavera Walter 50 68 18
58.07 Giacosa Marco 2006 2024 18
58 Stuani Luigi 47 65 18
800 Mt          
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
1.49,42 Zandonella Andrea 72 98 26
1.53,0 Brezzo Antonio 67 89 22
1.53,8 Trachelio Claudio 49 67 18
1.54,1 Raciti Antonino 72 91 19
1.54,8 Bisio Pierluigi 66 87 21
1000 Mt          
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
2.28,0 Brezzo Antonio 67 90 23
2.29,53 Zandonella Andrea 72 91 19
2.30,36 El Mounim Mohammed 91 10 19
2.31,43 Raciti Antonino 72 91 19
2.32,4 Garibaldi Andrea 66 91 25
1500 Mt          
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
3.50,7 Brezzo Antonio 67 91 24
3.54,4 Garibaldi Andrea 66 86 20
3.54,6 Raciti Antonino 72 91 19
3.55,04 El Mounim Mohammed 91 10 19
3.55,10 Zandonella Andrea 72 98 26
5000 Mt          
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
14.42,4 Raso Agostino 69 89 20
14.44,5 Garibaldi Andrea 66 92 26
14.48,48 Bado Corrado 67 93 26
14.48,9 Calzamiglia Giorgio 60 86 26
14.56,4 Acquarone Luciano 30 72 42
10.000 Mt          
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
30.20,0 Acquarone Luciano 30 72 42
30.20,8 Bado Corrado 67 93 26
30.32,3 Garibaldi Andrea 66 94 28
31.06,25 El Mounim Mohammed 91 11 20
31.23,3 Calzamaglia Giorgio 60 86 26
3000 Sp          
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
9.00,8 Garibaldi Andrea 66 92 26
9.26,1 Ascheri Bernardo 46 75 29
9.49,13 El Mounim Mohammed 91 10 19
9.49,45 Ghilarducci Andreas 2007 2024 17
9.58,80 Bado Corrado 67 90 23
Alto               
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
2,09 Saglietti Ugo 57 78 21
2,07 De Maio Massimo 67 87 20
2,04 Pico Alberto 43 66 23
2,02 Pico Gianni 52 73 21
1,99 Dellerba Fulvio 93 9 16
Lungo           
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
7,39 Pinga Salvatore 68 90 22
7,16 Garzo Marco 61 83 22
7,04 Lavezzari Pietro 81 99 18
7,01 Taramasco Gioacchino 63 83 20
6,9 Castelli Massimo 66 88 22
Triplo          
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
15,81 Taramasco Gioacchino 63 89 26
15,53 Castelli Massimo 66 88 22
14,2 Pinga Salvatore 68 95 27
13,98 Ferri Guido 68 88 20
13,9 Garzo Marco 61 83 22
Asta           
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
4,9 Oliveri Matteo 2002 2020 18
4,3 Martini Samuele 2001 2020 19
3,8 Ferrero Marco 63 81 18
3,7 Tomatis Danilo 60 81 21
3,5 Resta Davide 74 90 16
Peso          
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
16,16 Montanari Stefano 59 81 22
15,96 Montanari Guido 87 8 21
15,46 Montanari Michele 91 13 22
15,26 De Jaco Flavio 73 94 21
14,43 Rosso Piero 38 65 27
Disco          
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
51,27 Montanari Guido 87 13 26
44,62 Rosso Piero 38 68 30
44,02 Collaku Aldo 97 16 19
44,01 Capra Egidio 40 59 19
42,36 Zavoli Luca 70 89 19
Martello          
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
54,04 Montanari Michele 91 10 19
46,05 Guglielmi Paolo 1 2018 17
45,2 Bazzanella Davide 67 86 19
42,14 De Pasquale Michael 95 11 16
38,34 Montanari Stefano 59 84 25
Giavellotto          
TEMPO COGNOME NOME ANNO DI NASCITA ANNO ETA'
63,26 De Jaco Flavio 73 94 21
58.96 Paris Samuele 2006 2024 18
56,32 Gibertini Davide 80 96 16
53,64 Moretti Daniele 57 78 21
50,03 Giribone Maurizio 98 16 18